Sporting Cristal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sporting Cristal: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sporting Cristal |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1955-12-13 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle La Florida 18 - Rimac. |
Sân vận động | San Martin |
Sức chứa sân vận động | 18,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tiago Nunes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sportingcristal.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sporting Cristal mới nhất
- 18/05 03:30Sporting CristalAD Tarma1 - 1Vòng 13
- 11/05 00:001 Ayacucho Futbol ClubSporting Cristal1 - 4Vòng 12
- 29/04 01:00Sporting CristalJuan Pablo II College3 - 1Vòng 10
- 20/04 03:30Alianza Atletico SullanaSporting Cristal0 - 0Vòng 9
- 13/04 23:00Sporting CristalCusco FC 10 - 0Vòng 8
- 07/04 03:301 UTC CajamarcaSporting Cristal3 - 1Vòng 7
- 14/05 07:30Sporting CristalCerro Porteno 10 - 1G
- 08/05 09:00Sporting CristalBolivar1 - 0G
- 25/04 07:30Cerro PortenoSporting Cristal2 - 1G
- 10/04 07:30BolivarSporting Cristal2 - 0G
Lịch thi đấu Sporting Cristal sắp tới
- 06/02 01:15Sporting CristalCusco FC? - ?Vòng 1
- 14/02 04:00Univ.Cesar VallejoSporting Cristal? - ?Vòng 4
- 21/02 04:00FC Carlos SteinSporting Cristal? - ?Vòng 5
- 21/02 04:00Sporting CristalSport Boys? - ?Vòng 3
- 28/02 04:00Sporting CristalAlianza Atletico Sullana? - ?Vòng 6
- 07/03 04:00Carlos ManucciSporting Cristal? - ?Vòng 7
- 14/03 04:00Sporting CristalUTC Cajamarca? - ?Vòng 8
- 21/03 04:00AD TarmaSporting Cristal? - ?Vòng 9
- 04/07 03:00Cusco FCSporting Cristal? - ?Vòng 1
- 10/07 03:00EM Deportivo BinacionalSporting Cristal? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T B T T T |
2 | FBC Melgar | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 24 | B B H H T H |
3 | Universitario De Deportes | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 23 | T T T B B B |
4 | Alianza Lima | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 23 | H T T B H T |
5 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 | B T B T T T |
6 | Alianza Atletico Sullana | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 | B T T T T T |
7 | Cusco FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 | B T B T T H |
8 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 20 | B T B B B B |
9 | AD Tarma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | H T T B H B |
10 | Sport Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 | H T H H T B |
11 | Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | B B H T T H |
12 | Cienciano | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | B H T T B H |
13 | UTC Cajamarca | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | T B B T B T |
14 | EM Deportivo Binacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 | H B T B H H |
15 | Atletico Grau | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | H H H B H H |
16 | Juan Pablo II College | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | B T B H H T |
17 | Comerciantes Unidos | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | T B B H H B |
18 | Ayacucho Futbol Club | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 | H B B B H B |
19 | Alianza Universidad | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 | B T H B B B |
Title Play-offs