Alianza Lima: tin tức, thông tin website facebook
CLB Alianza Lima: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Alianza Lima |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1901-2-15 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2024 |
Địa chỉ | Estadio Alejandro Villanueva, Jirón Abtao con Isabel La Católica, La Victoria |
Sân vận động | A.Villanueva |
Sức chứa sân vận động | 35,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.clubalianzalima.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Alianza Lima mới nhất
- 04/11 03:00Alianza LimaCusco FC0 - 0Vòng 17
- 27/10 06:00Deportivo GarcilasoAlianza Lima0 - 0Vòng 16
- 23/10 08:15Alianza LimaSport Huancayo2 - 1Vòng 15
- 19/10 03:00UTC CajamarcaAlianza Lima0 - 0Vòng 14
- 29/09 08:30Alianza LimaFBC Melgar0 - 1Vòng 13
- 22/09 08:30Sport BoysAlianza Lima0 - 2Vòng 12
- 19/09 01:00Atletico GrauAlianza Lima0 - 0Vòng 11
- 15/09 07:00Alianza LimaCarlos Manucci1 - 0Vòng 10
- 25/08 03:201 Los ChankasAlianza Lima0 - 0Vòng 9
- 21/08 08:30Alianza LimaCienciano1 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Alianza Lima sắp tới
- 07/02 03:30Sport BoysAlianza Lima? - ?Vòng 1
- 14/02 04:00Alianza LimaAlianza Atletico Sullana? - ?Vòng 4
- 21/02 04:00FC Carlos SteinAlianza Lima? - ?Vòng 3
- 21/02 04:00Carlos ManucciAlianza Lima? - ?Vòng 5
- 28/02 04:00Alianza LimaUTC Cajamarca? - ?Vòng 6
- 07/03 04:00AD TarmaAlianza Lima? - ?Vòng 7
- 14/03 04:00Alianza LimaCienciano? - ?Vòng 8
- 21/03 04:00Universitario De DeportesAlianza Lima? - ?Vòng 9
- 04/07 03:00Alianza LimaSport Boys? - ?Vòng 1
- 10/07 03:00Alianza LimaSport Boys? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | T T B T H T |
2 | Sporting Cristal | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | T B T B T T |
3 | FBC Melgar | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | T T T T T T |
4 | Alianza Lima | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | T B T T T B |
5 | Cusco FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | B T B T B T |
6 | AD Tarma | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | T T T H T B |
7 | Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | B B H T H H |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | H B T H B B |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | T H T H T B |
10 | Univ.Cesar Vallejo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | B T H H H T |
11 | Atletico Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | B B H H T B |
12 | Sport Boys | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | B H B H T T |
13 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | B T H B B H |
14 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | B T B B B H |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | T H H H B B |
16 | Alianza Atletico Sullana | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | H B B B B H |
17 | Carlos Manucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | T B H B H H |
18 | Deportivo Union Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 | B H B H B H |
Title Play-offs