Avispa Fukuoka: tin tức, thông tin website facebook
CLB Avispa Fukuoka: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Avispa Fukuoka |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1982 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 1-1-1 Watanabedori, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka 810-0004 |
Sân vận động | Best Denki Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,563 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Myung-Hwi Kim |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avispa.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Avispa Fukuoka mới nhất
- 31/05 12:00Avispa FukuokaTokyo Verdy0 - 0Vòng 19
- 24/05 13:00Cerezo OsakaAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 18
- 17/05 12:30Avispa FukuokaNagoya Grampus0 - 0Vòng 17
- 10/05 12:00Yokohama FCAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 16
- 06/05 12:00Avispa FukuokaKashima Antlers0 - 1Vòng 15
- 03/05 11:00Hiroshima SanfrecceAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 14
- 29/04 13:00Shonan BellmareAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 13
- 25/04 17:00Avispa FukuokaFagiano Okayama1 - 0Vòng 12
- 20/04 12:00Shimizu S-PulseAvispa Fukuoka3 - 1Vòng 11
- 21/05 17:00Kataller ToyamaAvispa Fukuoka0 - 2
Lịch thi đấu Avispa Fukuoka sắp tới
- 04/06 17:00Avispa FukuokaHiroshima Sanfrecce? - ?
- 08/06 13:00Hiroshima SanfrecceAvispa Fukuoka? - ?
- 14/06 17:00Fagiano OkayamaAvispa Fukuoka? - ?Vòng 20
- 21/06 17:00Avispa FukuokaAlbirex Niigata? - ?Vòng 21
- 28/06 17:00Avispa FukuokaVissel Kobe? - ?Vòng 22
- 05/07 17:00Urawa Red DiamondsAvispa Fukuoka? - ?Vòng 23
- 19/07 17:00Avispa FukuokaKyoto Sanga? - ?Vòng 24
- 09/08 17:00Kawasaki FrontaleAvispa Fukuoka? - ?Vòng 25
- 16/08 17:00Kashima AntlersAvispa Fukuoka? - ?Vòng 26
- 23/08 17:00Avispa FukuokaShimizu S-Pulse? - ?Vòng 27
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 | 37 | T T T T B T |
2 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | T T T B H B |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | T T T T T B |
4 | Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 | B B T H T B |
5 | Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 | B H T H B H |
6 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | B B T T B T |
7 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | B T T H H T |
8 | Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | T T T B T H |
9 | Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 25 | T B B H B T |
10 | Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | B B H T H B |
11 | Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 | T T B B H B |
12 | Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | B T B B T H |
13 | Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 | B B H B T H |
14 | Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | T H H H T T |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | B B B H B H |
16 | Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 21 | H B B T B B |
17 | FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 | T B T T B B |
18 | Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 19 | B B T B T H |
19 | Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | T B H B T B |
20 | Yokohama Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | B B B B T T |
AFC CL AFC CL2 Relegation