New York City FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB New York City FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | New York City FC |
Tên khác | New York City FC |
Biệt danh | New York City FC |
Năm/Ngày thành lập | 2013 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Yankee Stadium |
Sức chứa sân vận động | 33,444 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pascal Jansen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.nycfc.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả New York City FC mới nhất
- 18/05 03:30New York City FCNew York Red Bulls1 - 0Vòng 5
- 15/05 06:30DC UnitedNew York City FC0 - 0Vòng 5
- 11/05 06:30New York City FCMontreal Impact0 - 0Vòng 5
- 05/05 02:10New York City FCFC Cincinnati1 - 0Vòng 5
- 27/04 01:30Toronto FCNew York City FC0 - 0Vòng 4
- 20/04 06:30New England RevolutionNew York City FC1 - 0Vòng 4
- 13/04 06:40New York City FCPhiladelphia Union0 - 0Vòng 4
- 07/04 02:00New York City FCMinnesota United FC0 - 2Vòng 4
- 30/03 06:30Atlanta UnitedNew York City FC1 - 1Vòng 3
- 08/05 06:00Pittsburgh RiverhoundsNew York City FC 10 - 0
Lịch thi đấu New York City FC sắp tới
- 06/12 03:00New York City FCPhiladelphia Union? - ?
- 26/05 02:00New York City FCChicago Fire? - ?Vòng 5
- 29/05 06:30New York City FCHouston Dynamo? - ?Vòng 5
- 01/06 03:30NashvilleNew York City FC? - ?Vòng 6
- 13/06 06:30New York City FCAtlanta United? - ?Vòng 6
- 29/06 06:30Montreal ImpactNew York City FC? - ?Vòng 6
- 04/07 06:30New York City FCToronto FC? - ?Vòng 7
- 13/07 06:30Charlotte FCNew York City FC? - ?Vòng 7
- 17/07 06:30Orlando CityNew York City FC? - ?Vòng 7
- 27/07 01:30Selby TownNew York City FC? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 29 | T T T H T T |
2 | FC Cincinnati | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 29 | T T B T T H |
3 | Columbus Crew | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 | 27 | B T T H H H |
4 | Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 24 | B T H T T H |
5 | Orlando City | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 | H T H H T T |
6 | Inter Miami CF | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 21 | 3 | 22 | T B T B H B |
7 | New York City FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 | B T T B H T |
8 | Charlotte FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | T B B B B B |
9 | Chicago Fire | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | H B B H T T |
10 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 18 | B T B T B B |
11 | New England Revolution | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | T T T T H H |
12 | DC United | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 | 14 | T B T B H H |
13 | Toronto FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 13 | T B B T B T |
14 | Atlanta United | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 | B B H B H B |
15 | Montreal Impact | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 | 7 | H B B T H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 28 | T H T T H H |
2 | Minnesota United FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | H B T T B T |
3 | San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 24 | B B T T T H |
4 | Portland Timbers | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 | H T B T H H |
5 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 | H H T H T H |
6 | Seattle Sounders | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 | T H T T B H |
7 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 | H H B B B T |
8 | San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 18 | B B T T H H |
9 | Austin FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 18 | T B B B H H |
10 | Houston Dynamo | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | H T B B T T |
11 | FC Dallas | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 | B H T B H B |
12 | Real Salt Lake | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | B T B H H B |
13 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 12 | T B T B H H |
14 | St. Louis City | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | H H B B H B |
15 | Los Angeles Galaxy | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 4 | B B B B B H |
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs