Foggia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Foggia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Foggia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://foggiacalcio1920.it/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Foggia mới nhất
- 16/12 01:30FoggiaAZ Picerno ASD1 - 0Vòng 19
- 07/12 23:30MessinaFoggia0 - 1Vòng 18
- 30/11 21:00FoggiaCrotone1 - 1Vòng 17
- 24/11 23:30Turris NeapolisFoggia 11 - 2Vòng 16
- 16/11 02:30FoggiaUS Casertana 19080 - 0Vòng 15
- 10/11 21:00FoggiaJuventusU231 - 0Vòng 14
- 05/11 02:30CaveseFoggia1 - 1Vòng 13
- 01/11 02:451 FoggiaAudace Cerignola0 - 0Vòng 12
- 27/10 23:30AS Sorrento CalcioFoggia0 - 0Vòng 11
- 20/10 20:001 FoggiaCatania1 - 0Vòng 10
Lịch thi đấu Foggia sắp tới
- 24/12 02:30TrapaniFoggia? - ?Vòng 20
- 06/01 00:30FoggiaTeam Altamura? - ?Vòng 21
- 13/01 00:30AC MonopoliFoggia? - ?Vòng 22
- 20/01 00:30FoggiaLatina? - ?Vòng 23
- 27/01 00:30FoggiaBenevento? - ?Vòng 24
- 03/02 00:30GiuglianoFoggia? - ?Vòng 25
- 10/02 00:30FoggiaAvellino? - ?Vòng 26
- 17/02 00:30Taranto SportFoggia? - ?Vòng 27
- 24/02 00:30FoggiaPotenza? - ?Vòng 28
- 03/03 00:30CataniaFoggia? - ?Vòng 29
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 14 | 22 | 37 | B H T H T B |
2 | AC Monopoli | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 | 35 | H H T H T T |
3 | Audace Cerignola | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 17 | 9 | 34 | B H T H H T |
4 | Avellino | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 16 | 18 | 32 | H H H H T T |
5 | Potenza | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 23 | 9 | 32 | H T B H T T |
6 | Catania | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 29 | B T H H T B |
7 | Crotone | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 31 | 7 | 29 | T T T H B T |
8 | AZ Picerno ASD | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | 28 | T H T B T B |
9 | Trapani | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 27 | T B T B B T |
10 | AS Sorrento Calcio | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 27 | B H T T B B |
11 | Giugliano | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 27 | B B H B B T |
12 | Cavese | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 | B T B H B T |
13 | Foggia | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 24 | T H T H T T |
14 | Team Altamura | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 23 | H T B T H B |
15 | US Casertana 1908 | 19 | 3 | 11 | 5 | 15 | 21 | -6 | 20 | H H H H T B |
16 | JuventusU23 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | 17 | B B H T T T |
17 | Latina | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 29 | -19 | 17 | T B B T B B |
18 | Messina | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 | -16 | 16 | T B B T B B |
19 | Turris Neapolis | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 27 | -16 | 16 | H B H B B B |
20 | Taranto Sport | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 37 | -26 | 13 | T B B B B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation