Rans Nusantara FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rans Nusantara FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rans Nusantara FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Stadion Pakansari |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất
- 07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
- 01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
- 14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
- 08/11 13:15Persewar WaropenRans Nusantara FC0 - 2
- 26/10 15:00Rans Nusantara FCPersibo Bojonegoro1 - 1
- 12/10 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu0 - 1
- 07/10 15:30Persela LamonganRans Nusantara FC1 - 0
- 25/09 15:00Rans Nusantara FCDeltras Sidoarjo0 - 0
- 21/09 15:30Gresik UnitedRans Nusantara FC1 - 0
- 08/09 15:001 Rans Nusantara FCPersipura Jayapura 11 - 0
Lịch thi đấu Rans Nusantara FC sắp tới
- 14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan? - ?
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 33 | H T T T T T |
2 | Persib Bandung | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 9 | 14 | 29 | T T H T T T |
3 | Persija Jakarta | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | T T B T T H |
4 | Persita Tangerang | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 24 | T H T B T T |
5 | PSM Makassar | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 8 | 23 | H H H T H H |
6 | Borneo FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 23 | T T B B H H |
7 | Arema FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 22 | B T T T B H |
8 | Bali United | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 21 | T T B B H B |
9 | PSBS Biak | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 21 | -2 | 21 | B T T B T B |
10 | Dewa United FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | T B T T H H |
11 | Putra Delta Sidoarjo FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | H H T T H B |
12 | Persik Kediri | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 | B H B B T B |
13 | PSIS Semarang | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 17 | B B T T H T |
14 | PSS Sleman | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 15 | -2 | 12 | B T B B B H |
15 | Barito Putera | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 24 | -13 | 11 | H B B H B H |
16 | Persis Solo FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 | 9 | B B B H B H |
17 | Semen Padang | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 9 | B H H B B T |
18 | Madura United | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 6 | T B B B B B |
Title Play-offs Relegation