Arema FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arema FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Arema FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Stadion MANAHAN |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://aremafc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arema FC mới nhất
- 18/05 13:30PSBS BiakArema FC2 - 1Vòng 33
- 11/05 15:301 Arema FCPersik Kediri0 - 1Vòng 32
- 05/05 19:00Persis Solo FCArema FC0 - 0Vòng 31
- 28/04 15:30Arema FCPersebaya Surabaya0 - 0Vòng 30
- 24/04 19:00Arema FCMadura United0 - 0Vòng 28
- 20/04 15:30Persita TangerangArema FC1 - 2Vòng 29
- 13/03 20:301 Arema FCBarito Putera3 - 1Vòng 27
- 09/03 20:302 Persija JakartaArema FC0 - 0Vòng 26
- 04/03 19:30Malut UnitedArema FC0 - 0Vòng 25
- 24/02 15:30Arema FCPSIS Semarang2 - 1Vòng 24
Lịch thi đấu Arema FC sắp tới
- 22/10 15:30Bhayangkara Surabaya UnitedArema Malang? - ?Vòng 8
- 24/05 16:00Arema FCSemen Padang? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 33 | 18 | 12 | 3 | 57 | 31 | 26 | 66 | H T T B H H |
2 | Dewa United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 61 | 33 | 28 | 58 | H T B H T H |
3 | Putra Delta Sidoarjo FC | 33 | 15 | 11 | 7 | 48 | 33 | 15 | 56 | T H T T B T |
4 | Persebaya Surabaya | 33 | 15 | 11 | 7 | 40 | 35 | 5 | 56 | H T H H H H |
5 | Borneo FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 | 53 | H H T T T H |
6 | PSM Makassar | 33 | 12 | 14 | 7 | 46 | 34 | 12 | 50 | T H B B T T |
7 | Persija Jakarta | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 38 | 9 | 50 | H T B B T B |
8 | PSBS Biak | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 43 | 1 | 48 | T H T T B H |
9 | Arema FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 53 | 49 | 4 | 47 | B B H T B H |
10 | Bali United | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 40 | 7 | 47 | H B T T B B |
11 | Persita Tangerang | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 43 | T T B B B H |
12 | Persik Kediri | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 | H B B H T H |
13 | Persis Solo FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 36 | B T T B T H |
14 | Madura United | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 55 | -19 | 36 | B T T B B T |
15 | Semen Padang | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 60 | -24 | 33 | B T T T H H |
16 | PSS Sleman | 33 | 10 | 4 | 19 | 40 | 50 | -10 | 31 | B B B T T T |
17 | Barito Putera | 33 | 7 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | 31 | B B B H H B |
18 | PSIS Semarang | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 55 | -27 | 25 | H B B B B B |
Title Play-offs Relegation