Atletico Bucaramanga: tin tức, thông tin website facebook
CLB Atletico Bucaramanga: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Atletico Bucaramanga |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1949 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 20 No 34, 47 Of. 204, Edificio Gualanday, Bucaramanga |
Sân vận động | Estadio Alfonso Lopez |
Sức chứa sân vận động | 23,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jose Alexis Marquez Restrepo |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bucaramanga.com/bucaros/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Atletico Bucaramanga mới nhất
- 18/05 03:45La EquidadAtletico Bucaramanga 10 - 4Vòng 19
- 10/05 08:30Atletico BucaramangaDep.Independiente Medellin1 - 0Vòng 18
- 04/05 04:00Llaneros FCAtletico Bucaramanga1 - 0Vòng 17
- 28/04 08:30Atletico BucaramangaMillonarios0 - 1Vòng 16
- 21/04 04:10Union MagdalenaAtletico Bucaramanga0 - 0Vòng 15
- 18/04 04:00Atletico BucaramangaEnvigado FC1 - 0Vòng 14
- 14/04 08:10Atletico BucaramangaFortaleza F.C1 - 0Vòng 13
- 14/05 07:30FortalezaAtletico Bucaramanga0 - 0E
- 07/05 05:00Atletico BucaramangaRacing Club0 - 1E
- 24/04 09:00Atletico BucaramangaFortaleza0 - 1E
Lịch thi đấu Atletico Bucaramanga sắp tới
- 26/05 03:00Atletico BucaramangaDeportivo Pasto? - ?Vòng 20
- 30/05 07:30Colo ColoAtletico Bucaramanga? - ?E
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 36 | H B T T H T |
2 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 35 | T B T H T B |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 35 | H H T H H T |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 34 | H T B H B T |
5 | Independiente Santa Fe | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 33 | B B H T T T |
6 | Deportes Tolima | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 33 | H B T H T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 9 | 8 | 29 | T T H H B B |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 | B T B T B T |
9 | Deportiva Once Caldas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | H T B T H B |
10 | Atletico Bucaramanga | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 | T H B B T T |
11 | Alianza Petrolera | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | T B H T T B |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 | H T T H H T |
13 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 | B T B H B B |
14 | Fortaleza F.C | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | T T H B T B |
15 | Boyaca Chico | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 | 20 | H B B H T T |
16 | Aguilas Doradas | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 | B H B H T T |
17 | Envigado FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | T T B B B B |
18 | Llaneros FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | -7 | 17 | T B B B T B |
19 | La Equidad | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 32 | -19 | 10 | B T B B B B |
20 | Union Magdalena | 18 | 0 | 8 | 10 | 13 | 27 | -14 | 8 | H H H B B B |
Title Play-offs