Samsunspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB Samsunspor: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Samsunspor |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1965 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | NUR? ASAN TES?SLER? OTOGAR KAR?ISI DO?UPARK |
Sân vận động | SAMSUN 19 MAYIS |
Sức chứa sân vận động | 13,658 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Huseyin Eroglu |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.samsunspor.org.tr/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Samsunspor mới nhất
- 12/04 00:00SamsunsporGalatasaray0 - 1Vòng 31
- 05/04 23:00AntalyasporSamsunspor1 - 0Vòng 30
- 29/03 20:00SamsunsporKasimpasa0 - 0Vòng 29
- 17/03 00:30FenerbahceSamsunspor 10 - 0Vòng 28
- 09/03 20:00SamsunsporAdana Demirspor2 - 1Vòng 27
- 04/03 00:30GoztepeSamsunspor1 - 0Vòng 26
- 22/02 23:00SamsunsporCaykur Rizespor2 - 0Vòng 25
- 16/02 20:00KonyasporSamsunspor0 - 1Vòng 24
- 08/02 00:00SamsunsporHatayspor2 - 0Vòng 23
- 01/02 23:00Istanbul BBSamsunspor1 - 0Vòng 22
Lịch thi đấu Samsunspor sắp tới
- 22/04 00:00AlanyasporSamsunspor? - ?Vòng 32
- 26/04 23:00BodrumsporSamsunspor? - ?Vòng 33
- 04/05 20:00SamsunsporEyupspor? - ?Vòng 34
- 19/05 00:00SamsunsporSivasspor? - ?Vòng 36
- 26/05 00:00TrabzonsporSamsunspor? - ?Vòng 37
- 02/06 00:00SamsunsporKayserispor? - ?Vòng 38
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 29 | 42 | 74 | H H T T B T |
2 | Fenerbahce | 29 | 22 | 5 | 2 | 74 | 27 | 47 | 71 | H T H T T T |
3 | Samsunspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 51 | H T H B B B |
4 | Eyupspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 50 | B T H B T T |
5 | Besiktas JK | 29 | 13 | 9 | 7 | 42 | 30 | 12 | 48 | T B B T H B |
6 | Istanbul Basaksehir | 29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 45 | T B B T T T |
7 | Gazisehir Gaziantep | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 | 42 | T T T B H T |
8 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 | B T B T T H |
9 | Trabzonspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 47 | 36 | 11 | 39 | B B T H B T |
10 | Goztepe | 29 | 10 | 9 | 10 | 46 | 37 | 9 | 39 | H B H H H B |
11 | Kasimpasa | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 54 | -4 | 39 | H B T T H B |
12 | Konyaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 | T B T T B T |
13 | Kayserispor | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 46 | -11 | 36 | B T B T T T |
14 | Bodrumspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 33 | -10 | 34 | H T T B T H |
15 | Caykur Rizespor | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 49 | -14 | 34 | T T B B H B |
16 | Sivasspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 31 | B T B T H B |
17 | Alanyaspor | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 31 | T B B B B B |
18 | Hatayspor | 29 | 4 | 7 | 18 | 30 | 54 | -24 | 19 | B T T B B B |
19 | Adana Demirspor | 29 | 2 | 4 | 23 | 26 | 73 | -47 | -2 | B H B B B B |
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA EL play-offs UEFA ECL play-offs Relegation