Rotherham United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rotherham United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rotherham United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1884 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Millmoor Football Ground, Millmoor Lane, Rotherham, S60 1HA |
Sân vận động | New York Stadium |
Sức chứa sân vận động | 11,514 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matt Taylor |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.themillers.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rotherham United mới nhất
- 04/12 03:10Rotherham UnitedLincoln City1 - 0Vòng 18
- 23/11 22:00Crawley TownRotherham United1 - 0Vòng 17
- 09/11 02:15BarnsleyRotherham United1 - 0Vòng 15
- 26/10 21:00Rotherham UnitedStevenage Borough0 - 0Vòng 14
- 23/10 01:45Leyton OrientRotherham United0 - 0Vòng 13
- 19/10 21:00Rotherham UnitedWrexham0 - 1Vòng 12
- 12/10 21:00Peterborough UnitedRotherham United1 - 3Vòng 11
- 20/11 02:30Bradford CityRotherham United0 - 1H
- 09/10 01:00Rotherham UnitedNewcastle U212 - 0H
- 02/11 22:00Rotherham UnitedCheltenham Town1 - 2
Lịch thi đấu Rotherham United sắp tới
- 07/12 22:00BlackpoolRotherham United? - ?Vòng 19
- 14/12 22:00Rotherham UnitedNorthampton Town? - ?Vòng 20
- 21/12 22:00Mansfield TownRotherham United? - ?Vòng 21
- 26/12 22:00Rotherham UnitedWigan Athletic? - ?Vòng 22
- 29/12 22:00Rotherham UnitedStockport County? - ?Vòng 23
- 01/01 22:00Lincoln CityRotherham United? - ?Vòng 24
- 04/01 22:00Huddersfield TownRotherham United? - ?Vòng 25
- 11/01 22:00Rotherham UnitedWycombe Wanderers? - ?Vòng 26
- 18/01 22:00Rotherham UnitedCharlton Athletic? - ?Vòng 27
- 11/12 02:45Rotherham UnitedTranmere Rovers? - ?
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 38 | T T T H T T |
2 | Burnley | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 6 | 17 | 36 | B H T T T T |
3 | Leeds United | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 | T B T T T B |
4 | Sunderland A.F.C | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 | H H H H H B |
5 | Middlesbrough | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 | 30 | B T T T B T |
6 | Watford | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 | T B T H T H |
7 | West Bromwich(WBA) | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 | H H T H H H |
8 | Blackburn Rovers | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 | B B B T T T |
9 | Norwich City | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 | B B B H T T |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T T H H H |
11 | Bristol City | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | T B T B B T |
12 | Sheffield Wednesday | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 | B T B H T T |
13 | Swansea City | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 | T T B B T H |
14 | Stoke City | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | T T H H H B |
15 | Derby County | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 | B T H H B B |
16 | Coventry City | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 | T B H H B H |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 | B T B B B H |
18 | Preston North End | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 | B H B H H H |
19 | Luton Town | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 | H T B T B B |
20 | Cardiff City | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | T B B H B H |
21 | Plymouth Argyle | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 | B T H H B B |
22 | Hull City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | H B B B B B |
23 | Queens Park Rangers (QPR) | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 | H B B H T H |
24 | Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 | B B H B T H |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation