Dover Athletic: tin tức, thông tin website facebook
CLB Dover Athletic: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Dover Athletic |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.doverathletic.com/index.php |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Dover Athletic mới nhất
- 14/12 22:00Dover AthleticCray Wanderers0 - 0Vòng 20
- 07/12 22:00Dulwich HamletDover Athletic1 - 1Vòng 19
- 30/11 22:00Dover AthleticCray Valley Paper Mills 11 - 0Vòng 18
- 27/11 03:00lewesDover Athletic0 - 3Vòng 12
- 23/11 22:00Bowers PitseaDover Athletic0 - 1Vòng 17
- 16/11 22:00Dover AthleticCanvey Island1 - 1Vòng 16
- 09/11 22:00Chatham TownDover Athletic0 - 0Vòng 15
- 06/11 03:001 FolkestoneDover Athletic0 - 0Vòng 14
- 02/11 22:00Dover AthleticPotters Bar Town2 - 0Vòng 13
- 26/10 21:001 Dover AthleticSittingbourne0 - 1
Lịch thi đấu Dover Athletic sắp tới
- 07/08 01:30Dover AthleticWatford? - ?
- 21/12 22:00CheshuntDover Athletic? - ?Vòng 21
- 26/12 22:00Hastings UnitedDover Athletic? - ?Vòng 22
- 28/12 22:00Dover AthleticBillericay Town? - ?Vòng 23
- 01/01 22:00Dover AthleticHorsham? - ?Vòng 24
- 04/01 22:00HendonDover Athletic? - ?Vòng 25
- 11/01 22:00Dover Athleticlewes? - ?Vòng 26
- 18/01 22:00Hashtag UnitedDover Athletic? - ?Vòng 27
- 25/01 22:00Bognor Regis TownDover Athletic? - ?Vòng 28
- 01/02 22:00Dover AthleticCarshalton Athletic FC? - ?Vòng 29
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torquay United | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 19 | 13 | 40 | H H H T T T |
2 | Boreham Wood | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 39 | T H T T T T |
3 | Weston Super Mare | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 23 | 11 | 39 | T T B B H H |
4 | Truro City | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 19 | 14 | 38 | T B T T H B |
5 | Dorking | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 31 | 13 | 37 | T B H T H T |
6 | Farnborough Town | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 30 | 5 | 36 | B T B T T B |
7 | Worthing | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 30 | 3 | 36 | B H B T T H |
8 | Eastbourne Borough | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 26 | 3 | 36 | T B T B H H |
9 | Maidstone United | 20 | 8 | 9 | 3 | 29 | 20 | 9 | 33 | H H T H T T |
10 | Slough Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 27 | 11 | 32 | B T B T B H |
11 | Tonbridge Angels | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 31 | H T H T B T |
12 | Hornchurch | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 31 | B T T H T H |
13 | Hampton Richmond Borough | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 22 | 7 | 30 | T T B H H T |
14 | Chesham United | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 28 | T B T H B B |
15 | Chelmsford City | 20 | 6 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 | 25 | H B H T B B |
16 | Chippenham Town | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 27 | -1 | 25 | H T T B B B |
17 | Hemel Hempstead Town | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 45 | -16 | 25 | B B B B B T |
18 | Welling United | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 37 | -14 | 24 | B B T H H T |
19 | Salisbury FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 | B H B T B H |
20 | Bath City | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 29 | -14 | 19 | B H B T B B |
21 | Aveley | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 | 39 | -14 | 15 | T B T H B B |
22 | Enfield Town | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 46 | -24 | 15 | H H B B T H |
23 | St Albans City | 21 | 2 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 14 | H B B H B H |
24 | Weymouth | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 30 | -18 | 12 | H H B B B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation