Caersws: tin tức, thông tin website facebook
CLB Caersws: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Caersws |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1879 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Caersws Football Club, Mr T.M.B. JONES, 3 Hafren Terrace, Main Street, CAERSWS, SY17 5ES, United Kingdom |
Sân vận động | Recreation Ground |
Sức chứa sân vận động | 4,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.caerswsfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Caersws mới nhất
- 14/12 21:00Airbus UK BroughtonCaersws0 - 0
- 16/11 21:00CaerswsBangor 18760 - 0
- 19/10 20:00CaerswsY Rhyl 18795 - 2
- 30/11 21:00LlandudnoCaersws1 - 0Vòng 16
- 09/11 21:00CaerswsFlint Mountain0 - 0Vòng 14
- 02/11 21:00CaerswsPrestatyn Town FC 13 - 0Vòng 13
- 26/10 20:00CaerswsBangor 18760 - 0Vòng 12
- 12/10 20:30CaerswsBuckley Town2 - 0Vòng 11
- 05/10 20:30CaerswsGuilsfield2 - 1Vòng 10
- 28/09 20:30Ruthin Town FCCaersws0 - 0Vòng 9
Lịch thi đấu Caersws sắp tới
- 28/12 21:00CaerswsGresford? - ?Vòng 18
- 01/01 21:00PenrhyncochCaersws? - ?Vòng 19
- 11/01 21:00CaerswsDenbigh Town? - ?Vòng 20
- 18/01 21:00CaerswsHolywell? - ?Vòng 21
- 25/01 21:00Prestatyn Town FCCaersws? - ?Vòng 22
- 08/02 21:00Mold AlexandraCaersws? - ?Vòng 23
- 22/02 21:00CaerswsLlandudno? - ?Vòng 24
- 01/03 21:00CaerswsPenrhyncoch? - ?Vòng 25
- 08/03 21:00Colwyn BayCaersws? - ?Vòng 26
- 22/03 21:00CaerswsLlay Miners Welfare? - ?Vòng 27
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 45 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
4 | Buckley Town | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 29 | T B T T T T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | T T H T B B |
10 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
11 | Denbigh Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 39 | -5 | 17 | H T T B B B |
12 | Guilsfield | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 17 | B B T B T H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 9 | B B B B B T |
16 | Prestatyn Town FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 69 | -48 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team Relegation