Llanelli: tin tức, thông tin website facebook
CLB Llanelli: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Llanelli |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1896 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Stebonheath Park, Llanelli, SA15 1EY |
Sân vận động | Stebonheath Park |
Sức chứa sân vận động | 3,700 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bob Jeffrey |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.llanelliafc.org/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Llanelli mới nhất
- 14/12 02:45Haverfordwest CountyLlanelli0 - 1
- 16/11 21:00LlanelliPILL AFC2 - 0
- 19/10 20:00Clwb CymricLlanelli0 - 1
- 30/11 21:00CarmarthenLlanelli0 - 0Vòng 16
- 23/11 02:30LlanelliGoytre Utd3 - 1Vòng 15
- 09/11 02:30LlanelliPenrhiwceiber Rangers1 - 0Vòng 14
- 02/11 21:00Cwmbran CelticLlanelli0 - 1Vòng 13
- 26/10 01:30LlanelliTaffs Well1 - 0Vòng 12
- 12/10 01:30Caerau ElyLlanelli1 - 1Vòng 11
- 05/10 01:30LlanelliNewport City2 - 2Vòng 10
Lịch thi đấu Llanelli sắp tới
- 21/12 02:30LlanelliCambrian Clydach? - ?Vòng 8
- 26/12 21:30AmmanfordLlanelli? - ?Vòng 18
- 01/01 21:30LlanelliBaglan Dragons? - ?Vòng 19
- 11/01 02:30Afan LidoLlanelli? - ?Vòng 20
- 18/01 02:30LlanelliLlantwit Major? - ?Vòng 21
- 25/01 02:30Newport CityLlanelli? - ?Vòng 22
- 08/02 21:00Penrhiwceiber RangersLlanelli? - ?Vòng 23
- 22/02 02:30LlanelliAmmanford? - ?Vòng 24
- 02/03 02:30Goytre UtdLlanelli? - ?Vòng 25
- 08/03 02:30LlanelliCaerau Ely? - ?Vòng 26
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 45 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
4 | Buckley Town | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 29 | T B T T T T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | T T H T B B |
10 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
11 | Denbigh Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 39 | -5 | 17 | H T T B B B |
12 | Guilsfield | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 17 | B B T B T H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 9 | B B B B B T |
16 | Prestatyn Town FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 69 | -48 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team Relegation