Bảng xếp hạng Vòng loại Olympic Châu Phi hôm nay mùa giải 2022-2023
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Guinea U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Ghana U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | Congo U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Mali U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Niger U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Gabon U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Top ghi bàn Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Yanis Begraoui | Morocco U23 | 3 | 0 | |
2 | Abdessamad Ezzalzouli | Morocco U23 | 3 | 2 | |
3 | Emmanuel Yeboah | Ghana U23 | 3 | 1 | |
4 | Ernest Nuamah | Ghana U23 | 1 | 0 | |
5 | Osama Faisal | Egypt U23 | 1 | 1 | |
6 | Ibrahim Adel | Egypt U23 | 1 | 0 | |
7 | Mohamed Shehata | Egypt U23 | 1 | 0 | |
8 | Abdoul Moumouni | Niger U23 | 1 | 1 | |
9 | Mamady Diambou | Mali U23 | 1 | 0 | |
10 | Ibrahima Fofana | Guinea U23 | 1 | 0 | |
11 | Aguibou Camara | Guinea U23 | 1 | 0 | |
12 | Ismael Saibari Ben El Basra | Morocco U23 | 1 | 0 | |
13 | Oussama Targhalline | Morocco U23 | 1 | 0 | |
14 | Amir Richardson | Morocco U23 | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng Vòng loại Olympic Châu Phi mùa giải 2022-2023 Top ghi bàn Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023 Top kiến tạo Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023 Top thẻ phạt Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thắng Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thua Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Vòng loại Olympic Châu Phi
Tên giải đấu | Vòng loại Olympic Châu Phi |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Olympic (Preliminaries) African |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |