Bảng xếp hạng phòng ngự U20 S.F.L mùa giải 2018-2019

Bảng xếp hạng phòng ngự U20 S.F.L mùa 2018-2019

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Glasgow Rangers U20 17 21 1.24
2 Celtic U20 17 22 1.29
3 Hibernian FC U20 17 23 1.35
4 Motherwell FC U20 17 27 1.59
5 Kilmarnock U20 17 24 1.41
6 Falkirk U20 17 32 1.88
7 Hearts U20 17 22 1.29
8 Ross County (R) 17 31 1.82
9 Aberdeen U20 17 27 1.59
10 Dundee United U20 17 33 1.94
11 Hamilton FC U20 17 30 1.76
12 St. Mirren U20 17 34 2
13 Dunfermline Athletic U20 17 29 1.71
14 Dundee U20 17 49 2.88
15 Partick Thistle U20 17 53 3.12
16 Greenock Morton U20 17 35 2.06
17 St. Johnstone U20 17 33 1.94
18 Queen of South (R) 17 49 2.88

Bảng xếp hạng phòng ngự U20 S.F.L 2018-2019 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Glasgow Rangers U20 8 9 1.13
2 Hibernian FC U20 8 7 0.88
3 Celtic U20 8 9 1.13
4 Kilmarnock U20 8 11 1.38
5 Motherwell FC U20 9 13 1.44
6 St. Mirren U20 9 14 1.56
7 Hearts U20 9 12 1.33
8 Hamilton FC U20 9 10 1.11
9 Falkirk U20 8 12 1.5
10 Aberdeen U20 9 15 1.67
11 Dundee United U20 8 11 1.38
12 Ross County (R) 9 17 1.89
13 Dundee U20 9 22 2.44
14 Partick Thistle U20 8 17 2.13
15 Dunfermline Athletic U20 8 11 1.38
16 Greenock Morton U20 8 16 2
17 St. Johnstone U20 9 17 1.89
18 Queen of South (R) 9 19 2.11

Bảng xếp hạng phòng ngự U20 S.F.L 2018-2019 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Celtic U20 9 13 1.44
2 Glasgow Rangers U20 9 12 1.33
3 Hibernian FC U20 9 16 1.78
4 Falkirk U20 9 20 2.22
5 Motherwell FC U20 8 14 1.75
6 Ross County (R) 8 14 1.75
7 Hearts U20 8 10 1.25
8 Kilmarnock U20 9 13 1.44
9 Aberdeen U20 8 12 1.5
10 Dunfermline Athletic U20 9 18 2
11 Dundee United U20 9 22 2.44
12 Hamilton FC U20 8 20 2.5
13 St. Johnstone U20 8 16 2
14 Greenock Morton U20 9 19 2.11
15 Partick Thistle U20 9 36 4
16 St. Mirren U20 8 20 2.5
17 Dundee U20 8 27 3.38
18 Queen of South (R) 8 30 3.75
Cập nhật:
Tên giải đấu U20 S.F.L
Tên khác
Tên Tiếng Anh S.F.L. Under 20 Youth Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2018-2019
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)