Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 mùa giải 2025

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Dandenong City U23 17 24 1.41
2 Avondale U23 16 18 1.13
3 Melbourne Victory U23 16 21 1.31
4 Preston Lions U23 17 27 1.59
5 Altona Magic U23 17 23 1.35
6 South Melbourne U23 17 22 1.29
7 St Albans Saints U23 17 40 2.35
8 Green Gully U23 16 34 2.13
9 Oakleigh Cannons U23 16 37 2.31
10 Port Melbourne U23 17 28 1.65
11 Dandenong Thunder U23 17 49 2.88
12 Hume City U23 16 36 2.25
13 Heidelberg United U23 17 46 2.71
14 Melbourne Knights U23 16 45 2.81

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Melbourne Victory U23 9 11 1.22
2 Preston Lions U23 8 11 1.38
3 South Melbourne U23 7 5 0.71
4 Avondale U23 8 9 1.13
5 Dandenong City U23 8 14 1.75
6 Altona Magic U23 9 15 1.67
7 Heidelberg United U23 9 21 2.33
8 Port Melbourne U23 8 7 0.88
9 Green Gully U23 7 15 2.14
10 Oakleigh Cannons U23 8 20 2.5
11 St Albans Saints U23 7 11 1.57
12 Melbourne Knights U23 9 23 2.56
13 Dandenong Thunder U23 10 28 2.8
14 Hume City U23 9 17 1.89

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Dandenong City U23 9 10 1.11
2 Avondale U23 8 9 1.13
3 Preston Lions U23 9 16 1.78
4 Melbourne Victory U23 7 10 1.43
5 Altona Magic U23 8 8 1
6 St Albans Saints U23 10 29 2.9
7 Green Gully U23 9 19 2.11
8 Oakleigh Cannons U23 8 17 2.13
9 Port Melbourne U23 9 21 2.33
10 South Melbourne U23 10 17 1.7
11 Dandenong Thunder U23 7 21 3
12 Hume City U23 7 19 2.71
13 Melbourne Knights U23 7 22 3.14
14 Heidelberg United U23 8 25 3.13
Cập nhật:
Tên giải đấu Australia NPL Victoria U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Victoria U23
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)