Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Phi 2024 tháng 12 - BXH FIFA nữ Châu Phi mới nhất

BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Nigeria (nữ) 36 1621 1616 5 0 Châu Phi
2 Nam Phi (nữ) 50 1494 1494 0 1 Châu Phi
3 Papua New Guinea (nữ) 56 1440 1440 0 1 Châu Phi
4 Morocco (nữ) 59 1426 1426 0 0 Châu Phi
5 Zambia (nữ) 62 1411 1397 14 2 Châu Phi
6 Ghana (nữ) 66 1394 1394 0 -1 Châu Phi
7 Cameroon (nữ) 69 1388 1388 0 -1 Châu Phi
8 Ivory Coast (nữ) 71 1355 1355 0 0 Châu Phi
9 Fiji (nữ) 72 1343 1343 0 0 Châu Phi
10 Tunisia (nữ) 78 1280 1280 0 0 Châu Phi
11 Mali (nữ) 81 1272 1272 0 0 Châu Phi
12 Equatorial Guinea (nữ) 82 1272 1272 0 0 Châu Phi
13 Senegal (nữ) 83 1266 1266 0 0 Châu Phi
14 Algeria (nữ) 84 1264 1264 0 0 Châu Phi
15 Guyana (nữ) 89 1238 1238 0 0 Châu Phi
16 Philippines (nữ) 93 1217 1217 0 1 Châu Phi
17 Congo DR (nữ) 102 1201 1201 0 0 Châu Phi
18 New Caledonia (nữ) 105 1194 1194 0 1 Châu Phi
19 Congo (nữ) 112 1161 1161 0 -2 Châu Phi
20 Đi (nữ) 120 1130 1130 0 0 Châu Phi
21 Ethiopia (nữ) 123 1109 1109 0 1 Châu Phi
22 Zimbabwe (nữ) 124 1107 1107 0 1 Châu Phi
23 Namibia (nữ) 125 1107 1107 0 1 Châu Phi
24 Gambia (nữ) 127 1102 1102 0 3 Châu Phi
25 Cape Verde (nữ) 130 1099 1099 0 3 Châu Phi
26 Burkina Faso (nữ) 136 1085 1085 0 0 Châu Phi
27 Sierra Leone (nữ) 141 1059 1059 0 0 Châu Phi
28 Guinea (nữ) 142 1057 1057 0 0 Châu Phi
29 Gabon (nữ) 143 1045 1045 0 2 Châu Phi
30 Cộng hòa trung phi (nữ) 144 1045 1045 0 2 Châu Phi
31 Tanzania (nữ) 145 1045 1045 0 2 Châu Phi
32 Angola (nữ) 148 1021 1021 0 0 Châu Phi
33 Uganda (nữ) 150 1007 1007 0 0 Châu Phi
34 Kenya (nữ) 151 1004 1004 0 0 Châu Phi
35 Benin (nữ) 152 1003 1003 0 0 Châu Phi
36 Botswana (nữ) 153 1002 1002 0 0 Châu Phi
37 Malawi (nữ) 156 972 972 0 0 Châu Phi
38 Liberia (nữ) 165 882 882 0 0 Châu Phi
39 Niger (nữ) 166 876 876 0 0 Châu Phi
40 Rwanda (nữ) 167 874 874 0 0 Châu Phi
41 Seychelles (nữ) 170 866 866 0 0 Châu Phi
42 Mozambique (nữ) 171 864 864 0 0 Châu Phi
43 Lesotho (nữ) 176 841 841 0 0 Châu Phi
44 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
45 Burundi (nữ) 178 829 829 0 0 Châu Phi
46 Swaziland (nữ) 182 791 791 0 0 Châu Phi
47 Comoros (nữ) 188 717 717 0 -1 Châu Phi
48 Madagascar (nữ) 190 687 687 0 -1 Châu Phi
49 phía nam Sudan (nữ) 192 650 650 0 -1 Châu Phi
50 Mauritius (nữ) 194 394 394 0 -1 Châu Phi
Cập nhật: