Đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata, 00h05 ngày 28/10
Kết quả Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata Đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata Phong độ Arsenal de Sarandi gần đây Phong độ Alvarado Mar del Plata gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata
- Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 28/10/2024 01:05Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata trước đây
- 10/06/2024Alvarado Mar del Plata2 - 1Arsenal de Sarandi0 - 1L
Thống kê thành tích đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata
- Thống kê lịch sử đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Arsenal de Sarandi vs Alvarado Mar del Plata: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Arsenal de Sarandi (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal de Sarandi (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Arsenal de Sarandi thắng
Bại: là số trận Arsenal de Sarandi thua
Thắng: là số trận Arsenal de Sarandi thắng
Bại: là số trận Arsenal de Sarandi thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Arsenal de Sarandi và Alvarado Mar del Plata trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 37 | 24 | 8 | 5 | 41 | 16 | 25 | 80 | T T T T H T |
2 | San Martin San Juan | 37 | 19 | 13 | 5 | 39 | 19 | 20 | 70 | H T H B T T |
3 | San Telmo | 37 | 18 | 11 | 8 | 49 | 23 | 26 | 65 | B T B B T T |
4 | Deportivo Madryn | 37 | 17 | 12 | 8 | 34 | 19 | 15 | 63 | T H T T H T |
5 | Nueva Chicago | 37 | 18 | 9 | 10 | 38 | 24 | 14 | 63 | H T B T H H |
6 | Aldosivi Mar del Plata | 37 | 16 | 13 | 8 | 39 | 24 | 15 | 61 | T H T T B H |
7 | Gimnasia Mendoza | 37 | 16 | 12 | 9 | 41 | 32 | 9 | 60 | B H T T B H |
8 | Quilmes | 37 | 17 | 11 | 9 | 40 | 23 | 17 | 59 | T H T T T T |
9 | Defensores de Belgrano | 37 | 15 | 13 | 9 | 38 | 23 | 15 | 58 | H T B H T H |
10 | Colon de Santa Fe | 37 | 16 | 9 | 12 | 39 | 25 | 14 | 57 | B T T H B H |
11 | Gimnasia Jujuy | 37 | 17 | 6 | 14 | 32 | 27 | 5 | 57 | B T H B T T |
12 | All Boys | 37 | 14 | 13 | 10 | 33 | 24 | 9 | 55 | T B T T H T |
13 | Gimnasia yTiro | 37 | 13 | 16 | 8 | 26 | 22 | 4 | 55 | T B H H B T |
14 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 37 | 12 | 18 | 7 | 26 | 20 | 6 | 54 | H T H H T H |
15 | Estudiantes de Caseros | 37 | 13 | 14 | 10 | 32 | 31 | 1 | 53 | H B T T T B |
16 | CA San Miguel | 37 | 13 | 13 | 11 | 33 | 32 | 1 | 52 | T B H H H B |
17 | Temperley | 37 | 11 | 18 | 8 | 30 | 25 | 5 | 51 | H H H H T H |
18 | Atletico Atlanta | 37 | 13 | 12 | 12 | 30 | 33 | -3 | 51 | H B T B H T |
19 | Racing de Cordoba | 37 | 13 | 11 | 13 | 35 | 35 | 0 | 50 | B H B H H T |
20 | Estudiantes Rio Cuarto | 37 | 12 | 14 | 11 | 27 | 28 | -1 | 50 | H H T H H B |
21 | Ferrol Carril Oeste | 37 | 12 | 13 | 12 | 51 | 45 | 6 | 49 | H B H B H B |
22 | Agropecuario de Carlos Casares | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 43 | 1 | 49 | B T H T H B |
23 | Deportivo Maipu | 37 | 13 | 9 | 15 | 36 | 47 | -11 | 48 | T H H H B H |
24 | Tristan Suarez | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 | 45 | H H B T B T |
25 | Alvarado Mar del Plata | 37 | 12 | 9 | 16 | 30 | 39 | -9 | 45 | B H T B B B |
26 | Club Atletico Guemes | 37 | 10 | 14 | 13 | 30 | 35 | -5 | 44 | H T B T B T |
27 | Chacarita juniors | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 44 | -9 | 44 | B H T H T B |
28 | Deportivo Moron | 37 | 9 | 13 | 15 | 27 | 38 | -11 | 40 | B B H B H T |
29 | Almagro | 37 | 8 | 14 | 15 | 26 | 44 | -18 | 38 | T B B B B B |
30 | Chaco For Ever | 37 | 8 | 13 | 16 | 24 | 29 | -5 | 37 | H T B H H H |
31 | Patronato Parana | 37 | 9 | 10 | 18 | 33 | 43 | -10 | 37 | B T B B B B |
32 | Arsenal de Sarandi | 37 | 8 | 13 | 16 | 20 | 36 | -16 | 37 | T B B B T B |
33 | Almirante Brown | 37 | 8 | 12 | 17 | 25 | 39 | -14 | 36 | B B T T B B |
34 | Talleres Rem de Escalada | 37 | 7 | 15 | 15 | 26 | 41 | -15 | 36 | T H B B B H |
35 | Defensores Unidos | 37 | 7 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 | 34 | H B H B H B |
36 | Guillermo Brown | 37 | 7 | 12 | 18 | 28 | 41 | -13 | 33 | B B B B H B |
37 | Atletico Rafaela | 37 | 6 | 11 | 20 | 24 | 43 | -19 | 29 | H H H T T H |
38 | CA Brown Adrogue | 37 | 5 | 14 | 18 | 20 | 49 | -29 | 29 | T H B H T H |
Cập nhật: