Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2024/25

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Pamplona 18 8 44% 10 56%
2 CD Beti Onak 18 8 44% 10 56%
3 CD Lagun Onak 18 10 55% 8 44%
4 Cultural de Durango 18 5 27% 13 72%
5 CD Agoncillo 18 9 50% 9 50%
6 CD Berceo 18 10 55% 8 44%
7 Castellon B 19 15 78% 4 21%
8 Athletic Torrellano 19 7 36% 12 63%
9 Martos Club Deportivo 18 8 44% 10 56%
10 Torredonjimeno 18 8 44% 10 56%
11 Manchego Ciudad 18 9 50% 9 50%
12 CD Tarancon 18 6 33% 12 67%
13 Viveiro CF 18 8 44% 10 56%
14 UD Ourense 18 6 33% 12 67%
15 CD Bala Azul 19 8 42% 11 58%
16 Aguilas FC B 18 6 33% 12 67%
17 Deportivo Maritimo 19 9 47% 10 53%
18 Muleno CF 18 7 38% 11 61%
19 CF Badalona B 20 11 55% 9 45%
20 UE Tona 18 10 55% 8 44%
21 CD Becerril 20 9 45% 11 55%
22 Almazan 20 8 40% 12 60%
23 UD Alcudia 18 9 50% 9 50%
24 CE Mercadal 18 8 44% 10 56%
25 Pasaia KE 18 10 55% 8 44%
26 San Viator 18 14 77% 4 22%
27 CD Autol 18 8 44% 10 56%
28 Vianes 18 8 44% 10 56%
29 Jove Espanol 19 11 57% 8 42%
30 Villarreal C 19 11 57% 8 42%
31 Motril 21 13 61% 8 38%
32 CD El Palo 18 10 55% 8 44%
33 CD Marchamalo 18 9 50% 9 50%
34 Noblejas 18 11 61% 7 39%
35 CD Ardoi Draw 18 7 38% 11 61%
36 Rotxapea 18 13 72% 5 28%
37 CD Bullense 19 10 52% 9 47%
38 Lorca Deportiva FC 19 10 52% 9 47%
39 FC L 18 9 50% 9 50%
40 Cerdanyola del Valles 18 10 55% 8 44%
41 UD Collerense 18 9 50% 9 50%
42 Migjorn 18 10 55% 8 44%
43 Calahorra B 18 9 50% 9 50%
44 CD Arnedo 20 12 60% 8 40%
45 CF La Nucia 20 4 20% 16 80%
46 Ontinyent CF 19 5 26% 14 74%
47 UD Torre del Mar 20 11 55% 9 45%
48 Marbelli 18 8 44% 10 56%
49 CF Alondras 18 9 50% 9 50%
50 Arosa SC 19 11 57% 8 42%
51 CD Cortes 20 6 30% 14 70%
52 Bidzala 18 9 50% 9 50%
53 CE Felanitx 18 8 44% 10 56%
54 Santanyi 19 9 47% 10 53%
55 CDFC La Calzada 20 9 45% 11 55%
56 Pena Balsamaiso CF 18 11 61% 7 39%
57 CD La Virgen Del Camino 20 7 35% 13 65%
58 CD Laguna de Duero 20 11 55% 9 45%
59 CD Estradense 20 10 50% 10 50%
60 Villalonga FC 18 9 50% 9 50%
61 CD Manacor 18 8 44% 10 56%
62 Atletico Artajones 18 10 55% 8 44%
63 CD Gares 18 8 44% 10 56%
64 Epila CF 19 7 36% 12 63%
65 CA Monzon 21 8 38% 13 62%
66 Atletico Pueblonuevo 18 9 50% 9 50%
67 CD Diocesano 18 14 77% 4 22%
68 SD Deusto 20 7 35% 13 65%
69 Leioa 20 12 60% 8 40%
70 CF Platges De Calvia 18 10 55% 8 44%
71 UD Logrones B 18 13 72% 5 28%
72 CD Derio 18 8 44% 10 56%
73 Huracan de Balazote 18 6 33% 12 67%
74 CD Padura 18 9 50% 9 50%
75 SD San Ignacio 18 7 38% 11 61%
76 CD Canillas 18 12 66% 6 33%
77 Alcorcon B 18 11 61% 7 39%
78 CD Roda 21 8 38% 13 62%
79 Soneja 19 5 26% 14 74%
80 Aravaca 18 11 61% 7 39%
81 Urraca 18 9 50% 9 50%
82 CD Colunga 18 9 50% 9 50%
83 CD Azuqueca 18 7 38% 11 61%
84 Cazalegas 18 9 50% 9 50%
85 Portugalete 20 10 50% 10 50%
86 Silva SD 18 9 50% 9 50%
87 Sarriana 20 14 70% 6 30%
88 Villaralbo CF 20 5 25% 15 75%
89 CF Briviesca Norpetrol 20 8 40% 12 60%
90 Lanzarote 18 11 61% 7 39%
91 Herbania 18 7 38% 11 61%
92 Oyonesa Tudelano 20 7 35% 13 65%
93 CD Roces 18 8 44% 10 56%
94 RSD Alcala Henares 18 11 61% 7 39%
95 Cala Pozuelo 18 7 38% 11 61%
96 CD Caspe 19 4 21% 15 79%
97 Brea 19 7 36% 12 63%
98 UD Vall De Uxo 19 8 42% 11 58%
99 Huetor Tajar 20 3 15% 17 85%
100 CD Lealtad 20 11 55% 9 45%
101 Villarrubia CF 18 7 38% 11 61%
102 CP Villarrobledo 18 9 50% 9 50%
103 Club Deportivo Tropezon 20 7 35% 13 65%
104 Castro 20 7 35% 13 65%
105 Bell Bridget 19 5 26% 14 74%
106 UD Fraga 19 7 36% 12 63%
107 CyD Leonesa Jupiter Leones B 19 11 57% 8 42%
108 CA Bembibre 20 10 50% 10 50%
109 CD Mensajero 20 8 40% 12 60%
110 UD San Fernando 21 7 33% 14 67%
111 CD Utrera 20 8 40% 12 60%
112 Coria CF 18 8 44% 10 56%
113 Malaga City 18 10 55% 8 44%
114 CA Cirbonero 18 7 38% 11 61%
115 Pena Sport 20 6 30% 14 70%
116 Bollullos CF 18 9 50% 9 50%
117 Ceuta B 18 7 38% 11 61%
118 CD Cieza 20 11 55% 9 45%
119 UDC Txantrea KKE 18 12 66% 6 33%
120 CD Binefar 21 7 33% 14 67%
121 AD Almudevar 19 6 31% 13 68%
122 SFC Minerva 19 7 36% 12 63%
123 CD Mohamed 20 7 35% 13 65%
124 CD Calamonte 18 11 61% 7 39%
125 Rayo Vallecano B 20 15 75% 5 25%
126 RCD Carabanchel 18 6 33% 12 67%
127 UD Ibarra 20 9 45% 11 55%
128 L Entregu CF 18 10 55% 8 44%
129 Real Titanico Laviana 18 10 55% 8 44%
130 Las Rozas 18 11 61% 7 39%
131 CD Cayon 20 14 70% 6 30%
132 CD Naval 18 12 66% 6 33%
133 UD Tamaraceite 20 9 45% 11 55%
134 Sporting de Gijon B 20 6 30% 14 70%
135 UC Ceares 18 6 33% 12 67%
136 Naxara 18 11 61% 7 39%
137 Villa Santa Brigida 18 5 27% 13 72%
138 CD Buzanada 18 9 50% 9 50%
139 Caudal 20 7 35% 13 65%
140 Zuera 19 6 31% 13 68%
141 CD Cuarte Industrial 21 7 33% 14 67%
142 CD Utiel 21 8 38% 13 62%
143 UD Castellonense 21 3 14% 18 86%
144 CD Covadonga 20 8 40% 12 60%
145 UE Vilassar de Mar 18 8 44% 10 56%
146 CF Peralada 20 9 45% 11 55%
147 Racing Villalbes 20 7 35% 13 65%
148 CD San Roque de Lepe 18 3 16% 15 83%
149 Lucena CF 20 5 25% 15 75%
150 Olivenza FC 18 10 55% 8 44%
151 Moralo CP 18 11 61% 7 39%
152 Puebla Calzada 18 8 44% 10 56%
153 Puente Genil 18 5 27% 13 72%
154 Inter Sevilla 18 10 55% 8 44%
155 CA River Ebro 18 8 44% 10 56%
156 Jerez 18 11 61% 7 39%
157 UD Santa Marta 20 8 40% 12 60%
158 AD San Juan 20 6 30% 14 70%
159 CD Montijo 18 4 22% 14 78%
160 CF Reus Deportiu 18 8 44% 10 56%
161 CE Sabadell B 18 10 55% 8 44%
162 CD Huetor Vega 18 10 55% 8 44%
163 Real Jaen CF 20 9 45% 11 55%
164 CE Atletic Lleida 2019 20 9 45% 11 55%
165 SP Villafranca 18 13 72% 5 28%
166 EG El Palmar 18 8 44% 10 56%
167 SD Gama 18 13 72% 5 28%
168 SD Revilla 18 9 50% 9 50%
169 Atletico Porcuna CF 19 10 52% 9 47%
170 Mijas Las Lagunas 18 12 66% 6 33%
171 Burgos Promesas 22 8 36% 14 64%
172 CD Atletico Mansilles 20 7 35% 13 65%
173 Castuera 18 14 77% 4 22%
174 CF Trujillo 18 10 55% 8 44%
175 UCD Burlades 18 11 61% 7 39%
176 Atletico Malagueno 18 9 50% 9 50%
177 Real Oviedo B 18 7 38% 11 61%
178 SD Lenense 18 8 44% 10 56%
179 Fundacio Esportiva Grama 18 11 61% 7 39%
180 CD Santa Ursula 19 6 31% 13 68%
181 Betanzos CF 18 10 55% 8 44%
182 Fuentes 19 8 42% 11 58%
183 Benidorm 19 6 31% 13 68%
184 Extremadura 18 12 66% 6 33%
185 Badajoz 20 7 35% 13 65%
186 Samanod 18 9 50% 9 50%
187 CD Barquereno 18 11 61% 7 39%
188 Atletico Astorga 19 8 42% 11 58%
189 CD Santa Amalia 18 5 27% 13 72%
190 SD Torina 18 9 50% 9 50%
191 AE Prat 18 11 61% 7 39%
192 UD Los Llanos De Aridane 18 8 44% 10 56%
193 CF San Bartolome 18 6 33% 12 67%
194 Polvorin 18 9 50% 9 50%
195 CD Azuaga 20 9 45% 11 55%
196 Valle de Egues 20 8 40% 12 60%
197 UD Mutilve 18 6 33% 12 67%
198 CF Calamocha 19 7 36% 12 63%
199 UD Tomares 20 11 55% 9 45%
200 CD Cantolagua 18 11 61% 7 39%
201 Beti Kozkor KE 18 7 38% 11 61%
202 Atletico Albericia 20 13 65% 7 35%
203 Santomera 21 14 66% 7 33%
204 Quintanar Del Rey 18 2 11% 16 89%
205 Suokuaili Moss 20 10 50% 10 50%
206 Ciudad Rodrigo 20 10 50% 10 50%
207 UD Poblense 18 7 38% 11 61%
208 Llosetense 18 8 44% 10 56%
209 CD Villacanas 20 5 25% 15 75%
210 Atletico Onubense 18 5 27% 13 72%
211 CD Binissalem 18 4 22% 14 78%
212 CD Galapagar 20 7 35% 13 65%
213 Torrejon CF 20 12 60% 8 40%
214 CE Manresa 18 5 27% 13 72%
215 Palencia 20 8 40% 12 60%
216 CD Mirandes B 22 9 40% 13 59%
217 CD Paracuellos Antamira 18 8 44% 10 56%
218 Santurtzi CD 18 9 50% 9 50%
219 Patacona 18 7 38% 11 61%
220 CD Tuilla 18 6 33% 12 67%
221 AD Llerenense 20 13 65% 7 35%
222 CD Tedeon 18 12 66% 6 33%
223 CF Jaraiz 20 14 70% 6 30%
224 CD Cristo Atletico 20 8 40% 12 60%
225 Casalarreina 18 10 55% 8 44%
226 Valladares SP 18 10 55% 8 44%
227 CD La Almunia 19 8 42% 11 58%
228 CD Varea 20 11 55% 9 45%
229 Cordoba B 18 4 22% 14 78%
230 SD Huesca II 21 10 47% 11 52%
231 AD Cartaya 18 6 33% 12 67%
232 CD Pedroneras 18 8 44% 10 56%
233 Marino 19 11 57% 8 42%
234 CD Basconia 18 14 77% 4 22%
235 Tamar Ritter 19 8 42% 11 58%
236 Andorra CF 19 7 36% 12 63%
237 Crevillente 19 8 42% 11 58%
238 Atletico Mineros 18 7 38% 11 61%
239 Toledo 20 6 30% 14 70%
240 Manzanares CF 18 9 50% 9 50%
241 UD Barbadas 18 5 27% 13 72%
242 Constancia 20 8 40% 12 60%
243 PE Sant Jordi 19 8 42% 11 58%
244 FC Cartagena B 19 7 36% 12 63%
245 At. Pulpileno 21 6 28% 15 71%
246 CE Europa B 18 11 61% 7 39%
247 CF Trival Valderas 18 9 50% 9 50%
248 Urduliz FT 18 9 50% 9 50%
249 Panaderia Pulido 18 8 44% 10 56%
250 La Palma 18 10 55% 8 44%
251 CD Bezana 18 9 50% 9 50%
252 Formentera 20 12 60% 8 40%
253 CU Collado Villalba 18 7 38% 11 61%
254 AD Parla 18 10 55% 8 44%
255 CD Touring 18 7 38% 11 61%
256 UD Aretxabaleta 18 8 44% 10 56%
257 Portmany 18 7 38% 11 61%
258 Haro Deportivo 18 12 66% 6 33%
259 SE Penya Independent 21 10 47% 11 52%
260 Alaves C 18 6 33% 12 67%
261 Atletico Saguntino 19 9 47% 10 53%
262 Villaverde Boetticher CF 20 12 60% 8 40%
263 UD Somozas 18 7 38% 11 61%
264 SD Eibar C 18 10 55% 8 44%
265 Condal CF 18 7 38% 11 61%
266 Arenas Armilla 18 8 44% 10 56%
267 Atletico Espeleno 18 8 44% 10 56%
268 CD Pozoblanco 18 9 50% 9 50%
269 Molinense 20 7 35% 13 65%
270 Alcantarilla 18 9 50% 9 50%
271 CD Utrillas 19 6 31% 13 68%
272 CD El Alamo 18 9 50% 9 50%
273 CD Mosconia 18 7 38% 11 61%
274 Leganes B 18 9 50% 9 50%
275 CD Colindres 18 11 61% 7 39%
276 CD Plus Ultra 19 13 68% 6 32%
277 Caravaca CF 19 8 42% 11 58%
278 Las Palmas Atletico 18 8 44% 10 56%
279 CD Praviano 18 7 38% 11 61%
280 UD Rayo Ibense 19 5 26% 14 74%
281 AD Siete Villas 18 8 44% 10 56%
282 Union Viera 18 8 44% 10 56%
283 Atletico Tordesillas 22 7 31% 15 68%
284 Sevilla C 18 9 50% 9 50%
285 Arucas CF 18 7 38% 11 61%
286 UCAM Murcia CF B 18 7 38% 11 61%
287 Arandina 22 7 31% 15 68%
288 CF Vimenor 18 10 55% 8 44%
289 Ejido 18 12 66% 6 33%
290 Poli Almeria 18 12 66% 6 33%
291 Atletico Mancha real 18 9 50% 9 50%
292 CFJ Mollerussa 18 13 72% 5 28%
293 LHospitalet 18 7 38% 11 61%
294 CDF Tres Cantos 18 9 50% 9 50%
295 Atletico Arteixo 18 5 27% 13 72%
296 CD Huarte 18 9 50% 9 50%
297 Gran Pena 18 11 61% 7 39%
298 CP San Cristobal 18 5 27% 13 72%
299 CD Boiro 19 6 31% 13 68%
300 Atzeneta UE 19 7 36% 12 63%
301 Murcia B 18 3 16% 15 83%
302 Valdepenas 18 7 38% 11 61%
303 Porreres 20 9 45% 11 55%
304 CE Campos 19 12 63% 7 37%
305 CS Puertollano 18 4 22% 14 78%
306 Comillas 18 10 55% 8 44%
307 Estrella CF 19 6 31% 13 68%
308 CD San Miguel 18 11 61% 7 39%
309 SD Beasain 20 7 35% 13 65%
310 Yague CF 18 10 55% 8 44%
311 Atletico Central 20 8 40% 12 60%
312 UD Levante B 19 7 36% 12 63%
313 CD Monte 18 13 72% 5 28%
314 Aviles Stadium CF 18 8 44% 10 56%
315 Girona B 20 11 55% 9 45%
316 Conil CF 18 9 50% 9 50%
317 CF Noia 20 10 50% 10 50%
318 CF Montanesa 18 8 44% 10 56%
319 CD Ebro 19 8 42% 11 58%
320 CD Guarnizo 18 6 33% 12 67%
321 CD Torreperogil 18 8 44% 10 56%
322 Arroyo Club Polideportivo 18 9 50% 9 50%
323 EI San Martin 18 4 22% 14 78%
324 Albacete B 20 8 40% 12 60%
325 Barreda Balompie 18 12 66% 6 33%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)