Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Irapuato Olimpo | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
2 | CD Halcones de Rayon | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
3 | Selva Canera | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
4 | Ciervos FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
5 | Santiago Tulantepec | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
6 | Promodep Central AC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
7 | La Tribu de Cd. Juarez | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
8 | Deportivo Etchojoa | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
9 | Artesanos Bajos De Chila | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
10 | Antequera FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
11 | Bombarderos de Tecamac FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
12 | CF Pachuca III | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
13 | Club Marina CR | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
14 | FC San Jose del Arenal | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
15 | Valle de Xico FC | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
16 | Tecos II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
17 | Tepatitlan FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
18 | FC CEPROFFA | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
19 | Datileros San Luis RC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
20 | Club la Piedad FC Queretaro | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
21 | Inter Guanajuato | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | CS Atletico Tulancingo | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
23 | Club Atletico Toltecas FC | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
24 | Club Atletico San Juan de Aragon II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
25 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
26 | Lonsdaleita FC | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
27 | Cordoba Veracruz | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
28 | FC Los Angeles | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
29 | Orgullo Surtam | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
30 | Sultanes de Tamazunchale | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
31 | Jaral del Progreso | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
32 | Club Sure | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
33 | Tuzos Pachuca | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
34 | Club Union Magdalena Contreras | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
35 | U.A. Zacatecas II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
36 | Santa Ana del Conde | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
37 | Aguilas Teotihuacan | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
38 | Azucareros de Tezonapa | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
39 | CDC Dominguez Osos | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
40 | CD Muxes | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
41 | Papanes de Papantla | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
42 | CD Irapuato B | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
43 | Mineros de Zacatecas II | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
44 | Halcones Zuniga SC | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
45 | Heroes de Zaci FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
46 | Atletico Huejutla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
47 | Balam | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
48 | Club Calor II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
49 | FC Santiago II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
50 | FC Politecnico | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
51 | Correcaminos III | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
52 | Real Apodaca FC II | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
53 | Delfines UGM | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
54 | Delta Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
55 | Boston Cancun FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
56 | Deportivo CTM Buhos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
57 | Club Union Central | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
58 | Oceania FC | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
59 | Club Hidalguense | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
60 | Xalisco FC | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
61 | Atletico Acaponeta | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
62 | Club Canoneros Marina II | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
63 | Chivas Alamos FC | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
64 | Gallos NL | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
65 | Real San Cosme | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
66 | Lobos ITECA | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
67 | Estudiantes de Queretaro | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
68 | Estudiantes del Cobach FC | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
69 | Lechuzas UPGCH | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
70 | Club Union FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
71 | Deportivo Independiente Mexiquense | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
72 | Juarez FC II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
73 | Arietes FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
74 | Buhos UNISON FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
75 | Corsarios de Campeche | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
76 | Atletico Quintanarroense | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | Halcones FC II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
78 | Delfines de Abasolo | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
79 | Atletico Pachuca | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
80 | Alebrijes de Oaxaca II | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
81 | CD Delfines Coatzacoalcos | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
82 | Mineros Queretaro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | Deportiva Venados II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
84 | Tlapa Mazatecochco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
85 | Magos Union Deportiva | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
86 | Atletico Boca del Rio | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
87 | Ecatepec FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
88 | Cilesi FC | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
89 | Caballeros de Cordoba | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
90 | Club Licantropos | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
91 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
92 | CD Novillos Neza | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
93 | Bucaneros de Zitacuaro FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
94 | Atletico Mexicano F.E. | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
95 | Atlante FC Chalco | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
96 | Irritilas FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
97 | Club Puerto Vallarta FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
98 | Afar Manzanillo | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
99 | Pabellon FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
100 | Furia Azul FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
101 | Ejidatarios de Bonfil | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
102 | ISG Sport FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
103 | Alebrijes de Oaxaca III | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
104 | FormaFutIntegral AC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
105 | CH Futbol Club | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
106 | Necaxa II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
107 | Real Olmeca Sport | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
108 | HO GAR H. Matamoros | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
109 | Halcones Negros FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
110 | Zapata | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
111 | Tigres II | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
112 | Atletico Nayarit | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
113 | Leyendas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
114 | Dragones de Oaxaca | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
115 | Formacion Metropolitana FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
116 | H2O Purepechas FC | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
117 | Mons Calpe SC Yucatan | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
118 | Deportivo Zamora | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
119 | Aztecas AMF Soccer | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
120 | Universidad del Golfo de Mexico | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
121 | Deportivo Albiazul | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
122 | Atletico Cuernavaca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
123 | Cobras Futbol Premier | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
124 | Titanes de Queretaro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
125 | Milenarios de Oaxaca | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
126 | La Piedad Imperial | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
127 | CD Pioneros Junior | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
128 | Felinos 48 AC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
129 | Potosinos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
130 | Manta Rayas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
131 | Canoneros Futbol Club B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
132 | CEFOR Chiapas | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
133 | Atletico Leones | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
134 | Club Atletico Valladolid | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
135 | Club Atlético Morelia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
136 | Progreso Yucatan | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
137 | Inter Playa del Carmen II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
138 | Venados de Misantla FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
139 | CD San Juan del Rio | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
140 | Celaya Linces | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
141 | CF Cadereyta | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
142 | Xolos de Hermosillo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
143 | Atletico Ixtepec | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
144 | CD Queretaro 3D | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
145 | Inter Fundadores Queretaro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
146 | Castores Gobrantacto | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
147 | Conejos Tuxtepec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
148 | Tapachula Soconusco FC B | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
149 | Liga de Futbol de Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
150 | Universidad Del Sureste FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
151 | Bucaneros de Matamoros | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
152 | Club Deportivo Águila Azteca | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
153 | Sangre de Campeon | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
154 | Caudillos De Morelos FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
155 | Atletico ECCA | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
156 | Halcones de Zapopan II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
157 | Reales de Puebla FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
158 | Club Leones Huixquilucan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
159 | Estudiantes Atlacomulco | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
160 | Aguilas UAGro | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
161 | CD Halcones de Nayarit | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
162 | Pampaneros de Champoton | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
163 | Obson Dynamo FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
164 | FC Iguanas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
165 | Campeche FC Nueva Generacion | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
166 | CD Avina | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
167 | Acatlan Cuauhtemoc | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
168 | Atletico Inter Capital | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
169 | Cachanillas FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
170 | Saltillo Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
171 | Michoacan FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
172 | CD Matamoros | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
173 | Fenix CFAR | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
174 | Diablos Tesistan FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
175 | Moncaro | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
176 | San Isidro Laguna FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Mexico
Tên giải đấu | Hạng 3 Mexico |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Mexico Segunda Division |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |