Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ESC Geestemunde | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
2 | Habenhauser | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
3 | Heeslinger SC | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
4 | TuS Bersenbruck | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
5 | KSV Baunatal | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
6 | FC Hanau 93 | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
7 | TSV Nördlingen | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
8 | FC Ismaning | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
9 | Bremerhaven | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
10 | Brinkumer SV | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
11 | Turk Gucu Friedberg | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
12 | Hunfelder SV | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
13 | BSV Rehden | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
14 | FC Schoningen08 | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
15 | Eintracht Stadtallendorf | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
16 | Steinbach | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
17 | Werder Bremen III | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
18 | Blumenthaler SV | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
19 | SV Atlas Delmenhorst | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
20 | Arminia Hannover | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
21 | VfB 1921 Krieschow | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
22 | Einheit Rudolstadt | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
23 | Eintracht Braunschweig II | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
24 | SV Meppen II | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
25 | VfR Neumunster | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
26 | MTSV Hohenwestedt | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
27 | VfB Lübeck II | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
28 | TuS Koblenz | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
29 | Gonsenheim | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
30 | DJK Ammerthal | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
31 | SSV Jahn Regensburg II | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
32 | Hanauer SC 1960 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
33 | Anda flockenbach | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
34 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
35 | SV Halstenbek Rellin | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
36 | Ratingen SV | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
37 | TVD Velbert | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
38 | FC Deisenhofen | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
39 | FC Zuzenhausen | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
40 | FSV 08 Bissingen | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
41 | 1. FC Gievenbeck | 16 | 7 | 43% | 9 | 56% |
42 | SpVgg Vreden 1921 | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
43 | TSV Steinbach II | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
44 | FC Eintracht Rheine | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
45 | SC Verl II | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
46 | Germania Egestorf | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
47 | SSV Vorsfelde | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
48 | FSV Wolfhagen | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
49 | TuS Hornau | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
50 | SV Erlbach | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
51 | FC Buderich 02 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
52 | SC Union Nettetal | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
53 | FC Anker Wismar | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
54 | TuS Makkabi Berlin | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
55 | VfL Oldenburg | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
56 | SV Wilhelmshaven | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
57 | TSV Schott Mainz | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
58 | Rot-Weiss Koblenz | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
59 | Grimma | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
60 | FC Einheit Wernigerode | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
61 | SV Oberachern | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
62 | 1 FC Normannia Gmund | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
63 | SV Westfalia Rhynern | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
64 | Wattenscheid 09 | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
65 | Magdeburg Am | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
66 | FC Pesch 1956 | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
67 | Wegberg-Beeck | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
68 | Engers | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
69 | SV Morlautern | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
70 | TSG Balingen | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
71 | TSV Essingen | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
72 | Waldgirmes | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
73 | FC Union Schafhausen | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
74 | SSV Merten | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
75 | TuS Rotenhof | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
76 | FC Kilia Kiel | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
77 | Bayern Hof | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
78 | TSV Karlburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
79 | Nottingen | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
80 | SG Sonnenhof Grossaspach | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
81 | Rot-Weiss Walldorf | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
82 | FC Sonthofen | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
83 | FC Memmingen | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
84 | Union Neumunster | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
85 | Hallen | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
86 | BSG Wismut Gera | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
87 | ATSV Erlangen | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
88 | TSV Abtswind | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
89 | ASV Neumarkt | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
90 | FC Ingolstadt 04 Am | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
91 | TuS Ennepetal | 17 | 14 | 82% | 3 | 18% |
92 | Tus Dassendorf | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
93 | TuRa Harksheide | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
94 | FSV Optik Rathenow | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
95 | Hansa Rostock II | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
96 | VfL Vichttal | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
97 | Bergisch Gladbach 09 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
98 | Sportfreunde Eisbachtal | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
99 | Rostocker FC | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
100 | SG Union Sandersdorf | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
101 | Germania Halberstadt | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
102 | FC Suderelbe | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
103 | FC Alsterbruder | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
104 | VfL Bochum (Youth) | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
105 | FC 08 Villingen II | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
106 | TUS Bovinghausen 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
107 | SSV Reutlingen 05 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
108 | Eimsbutteler TV | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
109 | ETSV Hamburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
110 | Schwarz-Weiss Essen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
111 | TSV Meerbusch | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
112 | Union 60 Bremen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
113 | SV Hemelingen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
114 | SV Blau-Weiss Zorbau | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
115 | VfB Eichstatt | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
116 | FSV Fernwald | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
117 | SV Weidenhausen | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
118 | TSV Sasel | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
119 | SC Vahr Blockdiek | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
120 | SpVg Schonnebeck | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
121 | SV Auersmacher | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
122 | TSV Buchholz 08 | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
123 | FV Bonn-Endenich 08 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
124 | Siegburger SV 04 | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
125 | Dornbreite Lubeck | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
126 | Eutin 08 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
127 | TSV Grunwald | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
128 | Concordia Wiemelhausen | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
129 | HEBC Hamburg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
130 | SC Concordia Hamburg | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
131 | Altona 93 | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
132 | FK Pirmasens | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
133 | SpVgg Weiden | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
134 | Türkspor Augsburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
135 | TSV Landsberg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
136 | SV Heimstetten | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
137 | Eintracht Celle | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
138 | Adams Sam Beek | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
139 | TSV Neudrossenfeld | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
140 | Bayern Alzenau | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
141 | Teutonia Weiden | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
142 | TSG Neustrelitz | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
143 | Bischofswerdaer FV | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
144 | SV Viktoria Herxheim | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
145 | USC Paloma | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
146 | FC Verden 04 | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
147 | KSV Vatan Sport Bremen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
148 | FC Karbach | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
149 | Eintracht Munchberg | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
150 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
151 | SSVg Velbert | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
152 | SV Kirchanschoring | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
153 | SpVgg Unterhaching Am | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
154 | Rot-Weiss Ahlen | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
155 | VfB Auerbach | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
156 | SF Baumberg | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
157 | DJK Teutonia St.Tonis | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
158 | TSG Backnang | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
159 | FSV Hollenbach | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
160 | Vfr Aalen | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
161 | FC Monheim | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
162 | Sportverein Sonsbeck | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
163 | SC Idar Oberstein | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
164 | VfR Mannheim | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
165 | Pforzheim | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
166 | HSC Hannover | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
167 | DJK Gebenbach | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
168 | SC Victoria Hamburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
169 | RSV Eintracht | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
170 | ASV Cham | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
171 | Wurzburger FV | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
172 | TSV Victoria Clarholz | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
173 | SC Staaken | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
174 | SF Niederwenigern | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
175 | VFB Homberg | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
176 | Sparta Lichtenberg | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
177 | Lichtenberg 47 | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
178 | SV Lippstadt | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
179 | FV Ravensburg | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
180 | FC Oberneuland | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
181 | Aumund-Vegesack | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
182 | SC Freital | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
183 | VfB Marburg | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
184 | BTS Neustadt | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% |
185 | VfB Hilden | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
186 | SV Fortuna Regensburg | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
187 | FV Eppelborn | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
188 | ASC 09 Dortmund | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
189 | SV Schalding Heining | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
190 | FC Pipinsried | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
191 | SpVg Eidertal Molfsee | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
192 | SV Eichede | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
193 | Bonner | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
194 | FV Diefflen | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
195 | Ludwigsfelder FC | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
196 | SC Preussen Munster II | 16 | 14 | 87% | 2 | 13% |
197 | Niendorfer TSV | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
198 | TSV Rain Am Lech | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
199 | FC Kleve | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
200 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
201 | SC Spelle-Venhaus | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
202 | SC Eltersdorf | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
203 | TSV Kottern | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
204 | Hennef 05 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
205 | TS Woltmershausen | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
206 | SG Dynamo Schwerin | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
207 | BFC Preussen | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
208 | SV Darmstadt U21 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
209 | TuRa Bremen | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
210 | Hamburger SV III | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
211 | Budissa Bautzen | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
212 | TSV Kornburg | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
213 | Kaiserslautern (Youth) | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
214 | SV Fellbach | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
215 | Lupo-Martini Wolfsburg | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
216 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
217 | TSB Flensburg | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
218 | SV Preussen 09 Reinfeld | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
219 | VfR Wormatia Worms | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
220 | TUS Mechtersheim | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
221 | Siegen Sportfreunde | 19 | 11 | 57% | 8 | 42% |
222 | Berliner AK 07 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
223 | Konishisdorf | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
224 | Eiche Horn | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
225 | SG Finnentrop/Bamenohl | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
226 | Heider SV | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
227 | Mulheimer FC 97 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
228 | TSV 1860 Munich II | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
229 | Tennis Borussia Berlin | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
230 | SpVgg Erkenschwick | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
231 | Oldenburger SV | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
232 | Eckernforder SV | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
233 | SpVg Frechen 20 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
234 | SV Biemenhorst | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
235 | SV Tasmania Berlin | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
236 | TSV Nordmark Satrup | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
237 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
238 | Arminia Ludwigshafen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
239 | Hurth | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
240 | Fortuna Koln II | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
241 | FC Eddersheim | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
242 | SpVg Porz 1919 | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
243 | Mahdov FC | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |