Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Slovakia U19 2024

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Slovakia U19 mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 RSC Hamsik Academy U19 7 0 0 3 3 4 4
2 Spartak Trnava U19 11 1 2 3 7 5 3
3 MFK Zemplin Michalovce U19 11 0 1 3 7 8 3
4 Trencin U19 12 6 0 3 4 9 1
5 FC Kosice U19 11 0 1 3 6 5 6
6 Oravan Oravska Jasenica U19 1 0 0 0 0 1 0
7 MFK Dolny Kubin U19 1 0 0 1 0 0 0
8 FK Poprad U19 6 0 0 0 1 4 6
9 FK Pohronie U19 10 2 1 3 6 3 6
10 FK Zeleziarne Podbrezova U19 8 1 1 1 3 11 2
11 DAC Dunajska Streda U19 9 1 1 3 5 7 5
12 FC Petrzalka U19 10 0 1 3 6 2 8
13 FC Tatran Presov U19 5 0 1 0 1 4 2
14 Dukla Banska Bystrica U19 10 1 2 2 7 6 4
15 Odeva Lipany U19 1 0 1 0 0 0 1
16 Tatran Liptovsky Mikulas U19 3 0 0 1 1 2 0
17 Slovan Bratislava U19 12 0 0 3 6 12 2
18 SCP RuzomberokU19 12 2 1 6 4 4 4
19 Spisska Nova VesU19 1 1 0 0 0 0 0
20 Sokol Lubotice U19 2 0 0 0 1 0 1
21 Partizan Bardejov U19 1 1 0 0 0 0 0
22 MFK Snina U19 1 0 0 0 1 0 0
23 MSK Zilina U19 11 4 2 1 6 5 3
24 SKM Puchov U19 1 0 0 0 0 2 0
25 Fomat Martin U19 1 0 0 2 1 0 0
26 FC Vion Zlate Moravce U19 4 0 1 2 1 6 0
27 TJ Tatran Liptovsky Revuce B U19 1 0 0 0 0 1 0
28 SK Bobrovec U19 1 1 0 0 0 0 0
29 FK Senica U19 1 0 0 1 0 0 0
30 Spartak Banovce Nad Bebravou U19 1 0 0 0 0 0 1
31 MSK Kysucke Nove Mesto U19 1 0 0 0 0 1 0
32 Janocko Academy U19 1 0 0 1 0 0 0
33 Slovan Smizany U19 1 0 0 1 0 0 0
34 SDM Domino Bratislava U19 1 0 0 1 0 0 0
35 Slavoj Trebisov U19 1 0 0 0 0 0 1
36 ZP Sport Podbrezova U19 1 0 0 0 1 0 0
37 NK Radomlje U19 1 0 0 0 0 0 1
38 NK Rudar Velenje U19 1 0 0 0 1 0 0
39 Sokol Liesek U19 1 0 0 0 1 0 0
40 TJ Pokrok Stara Bystrica U19 1 0 0 0 0 1 0
41 SK Novohrad Lucenec U19 1 0 0 0 0 0 1
42 Tatran Krasno U19 1 0 0 0 0 1 0
43 Sitno Banska Stiavnica U19 1 0 0 0 0 1 0
44 Lokomotiva Zvolen U19 1 0 0 0 1 0 0
45 MFK Dubnica nad Vahom U19 1 0 0 0 0 0 1
46 Inter Bratislava U19 1 0 0 0 1 0 0
47 SFM Senec U19 1 0 0 0 0 1 0
48 Karlova Ves U19 1 0 0 0 0 0 1
49 FK Galaktik U19 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Slovakia U19 mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 RSC Hamsik Academy U19 7 0 0 0 1 3 3
2 Spartak Trnava U19 11 1 1 2 2 2 3
3 MFK Zemplin Michalovce U19 11 0 1 3 1 4 2
4 Trencin U19 12 3 0 1 3 5 0
5 FC Kosice U19 11 0 1 1 5 2 2
6 Oravan Oravska Jasenica U19 1 0 0 0 0 1 0
7 MFK Dolny Kubin U19 0 0 0 0 0 0 0
8 FK Poprad U19 6 0 0 0 0 3 3
9 FK Pohronie U19 10 0 1 3 3 1 2
10 FK Zeleziarne Podbrezova U19 8 1 0 1 1 4 1
11 DAC Dunajska Streda U19 9 1 0 2 3 1 2
12 FC Petrzalka U19 10 0 1 2 3 1 3
13 FC Tatran Presov U19 5 0 1 0 1 2 1
14 Dukla Banska Bystrica U19 10 0 1 0 4 3 2
15 Odeva Lipany U19 1 0 0 0 0 0 1
16 Tatran Liptovsky Mikulas U19 3 0 0 1 1 1 0
17 Slovan Bratislava U19 12 0 0 3 2 6 1
18 SCP RuzomberokU19 12 1 0 4 3 1 3
19 Spisska Nova VesU19 1 1 0 0 0 0 0
20 Sokol Lubotice U19 0 0 0 0 0 0 0
21 Partizan Bardejov U19 1 1 0 0 0 0 0
22 MFK Snina U19 0 0 0 0 0 0 0
23 MSK Zilina U19 11 3 2 1 4 1 0
24 SKM Puchov U19 1 0 0 0 0 1 0
25 Fomat Martin U19 1 0 0 1 0 0 0
26 FC Vion Zlate Moravce U19 4 0 1 1 0 2 0
27 TJ Tatran Liptovsky Revuce B U19 1 0 0 0 0 1 0
28 SK Bobrovec U19 0 0 0 0 0 0 0
29 FK Senica U19 1 0 0 1 0 0 0
30 Spartak Banovce Nad Bebravou U19 0 0 0 0 0 0 0
31 MSK Kysucke Nove Mesto U19 1 0 0 0 0 1 0
32 Janocko Academy U19 1 0 0 1 0 0 0
33 Slovan Smizany U19 0 0 0 0 0 0 0
34 SDM Domino Bratislava U19 1 0 0 1 0 0 0
35 Slavoj Trebisov U19 0 0 0 0 0 0 0
36 ZP Sport Podbrezova U19 1 0 0 0 1 0 0
37 NK Radomlje U19 1 0 0 0 0 0 1
38 NK Rudar Velenje U19 0 0 0 0 0 0 0
39 Sokol Liesek U19 1 0 0 0 1 0 0
40 TJ Pokrok Stara Bystrica U19 0 0 0 0 0 0 0
41 SK Novohrad Lucenec U19 0 0 0 0 0 0 0
42 Tatran Krasno U19 1 0 0 0 0 1 0
43 Sitno Banska Stiavnica U19 0 0 0 0 0 0 0
44 Lokomotiva Zvolen U19 1 0 0 0 1 0 0
45 MFK Dubnica nad Vahom U19 0 0 0 0 0 0 0
46 Inter Bratislava U19 1 0 0 0 1 0 0
47 SFM Senec U19 0 0 0 0 0 0 0
48 Karlova Ves U19 1 0 0 0 0 0 1
49 FK Galaktik U19 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Slovakia U19 mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 RSC Hamsik Academy U19 7 0 0 3 2 1 1
2 Spartak Trnava U19 10 0 1 1 5 3 0
3 MFK Zemplin Michalovce U19 11 0 0 0 6 4 1
4 Trencin U19 11 3 0 2 1 4 1
5 FC Kosice U19 10 0 0 2 1 3 4
6 Oravan Oravska Jasenica U19 0 0 0 0 0 0 0
7 MFK Dolny Kubin U19 1 0 0 1 0 0 0
8 FK Poprad U19 5 0 0 0 1 1 3
9 FK Pohronie U19 11 2 0 0 3 2 4
10 FK Zeleziarne Podbrezova U19 11 0 1 0 2 7 1
11 DAC Dunajska Streda U19 13 0 1 1 2 6 3
12 FC Petrzalka U19 10 0 0 1 3 1 5
13 FC Tatran Presov U19 3 0 0 0 0 2 1
14 Dukla Banska Bystrica U19 12 1 1 2 3 3 2
15 Odeva Lipany U19 1 0 1 0 0 0 0
16 Tatran Liptovsky Mikulas U19 1 0 0 0 0 1 0
17 Slovan Bratislava U19 11 0 0 0 4 6 1
18 SCP RuzomberokU19 9 1 1 2 1 3 1
19 Spisska Nova VesU19 0 0 0 0 0 0 0
20 Sokol Lubotice U19 2 0 0 0 1 0 1
21 Partizan Bardejov U19 0 0 0 0 0 0 0
22 MFK Snina U19 1 0 0 0 1 0 0
23 MSK Zilina U19 10 1 0 0 2 4 3
24 SKM Puchov U19 1 0 0 0 0 1 0
25 Fomat Martin U19 2 0 0 1 1 0 0
26 FC Vion Zlate Moravce U19 6 0 0 1 1 4 0
27 TJ Tatran Liptovsky Revuce B U19 0 0 0 0 0 0 0
28 SK Bobrovec U19 1 1 0 0 0 0 0
29 FK Senica U19 0 0 0 0 0 0 0
30 Spartak Banovce Nad Bebravou U19 1 0 0 0 0 0 1
31 MSK Kysucke Nove Mesto U19 0 0 0 0 0 0 0
32 Janocko Academy U19 0 0 0 0 0 0 0
33 Slovan Smizany U19 1 0 0 1 0 0 0
34 SDM Domino Bratislava U19 0 0 0 0 0 0 0
35 Slavoj Trebisov U19 1 0 0 0 0 0 1
36 ZP Sport Podbrezova U19 0 0 0 0 0 0 0
37 NK Radomlje U19 0 0 0 0 0 0 0
38 NK Rudar Velenje U19 1 0 0 0 1 0 0
39 Sokol Liesek U19 0 0 0 0 0 0 0
40 TJ Pokrok Stara Bystrica U19 1 0 0 0 0 1 0
41 SK Novohrad Lucenec U19 1 0 0 0 0 0 1
42 Tatran Krasno U19 0 0 0 0 0 0 0
43 Sitno Banska Stiavnica U19 1 0 0 0 0 1 0
44 Lokomotiva Zvolen U19 0 0 0 0 0 0 0
45 MFK Dubnica nad Vahom U19 1 0 0 0 0 0 1
46 Inter Bratislava U19 0 0 0 0 0 0 0
47 SFM Senec U19 1 0 0 0 0 1 0
48 Karlova Ves U19 0 0 0 0 0 0 0
49 FK Galaktik U19 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

VĐQG Slovakia U19

Tên giải đấu VĐQG Slovakia U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh SVK U19 A
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)