Thống kê bàn thắng/đội bóng Peru Campeonato Nacional Women 2024

Thống kê bàn thắng/đội bóng Peru Campeonato Nacional Women mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Sporting Cristal W 7 2 0 1 1 4 7
2 Defensores Del Ilucan Nữ 3 0 0 2 0 2 5
3 Killas W 8 0 0 0 4 8 3
4 Ayacucho W 6 0 0 0 1 1 4
5 Alianza Lima W 7 3 3 2 2 0 3
6 Carlos Mannucci W 9 1 1 3 1 4 3
7 Deportivo Municipal Nữ 7 0 0 0 2 6 4
8 FBC Melgar Nữ 5 0 1 0 1 3 3
9 Universitario de Deportes Nữ 5 0 1 0 1 3 3
10 Academia Deportiva Cantolao W 8 0 0 0 2 1 8
11 Cesar Vallejo W 7 0 0 0 5 4 3
12 Biavo FC (W) 7 0 1 1 4 1 0
13 UNSAAC (W) 3 0 1 1 2 3 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Peru Campeonato Nacional Women mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Sporting Cristal W 7 2 0 0 1 1 3
2 Defensores Del Ilucan Nữ 3 0 0 2 0 0 1
3 Killas W 8 0 0 0 1 6 1
4 Ayacucho W 0 0 0 0 0 0 0
5 Alianza Lima W 7 2 2 1 1 0 1
6 Carlos Mannucci W 9 1 1 2 1 2 2
7 Deportivo Municipal Nữ 7 0 0 0 1 2 4
8 FBC Melgar Nữ 5 0 1 0 1 1 2
9 Universitario de Deportes Nữ 5 0 1 0 1 0 3
10 Academia Deportiva Cantolao W 8 0 0 0 2 1 5
11 Cesar Vallejo W 7 0 0 0 3 2 2
12 Biavo FC (W) 0 0 0 0 0 0 0
13 UNSAAC (W) 3 0 1 1 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Peru Campeonato Nacional Women mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Sporting Cristal W 8 0 0 1 0 3 4
2 Defensores Del Ilucan Nữ 6 0 0 0 0 2 4
3 Killas W 7 0 0 0 3 2 2
4 Ayacucho W 6 0 0 0 1 1 4
5 Alianza Lima W 6 1 1 1 1 0 2
6 Carlos Mannucci W 4 0 0 1 0 2 1
7 Deportivo Municipal Nữ 5 0 0 0 1 4 0
8 FBC Melgar Nữ 3 0 0 0 0 2 1
9 Universitario de Deportes Nữ 3 0 0 0 0 3 0
10 Academia Deportiva Cantolao W 3 0 0 0 0 0 3
11 Cesar Vallejo W 5 0 0 0 2 2 1
12 Biavo FC (W) 7 0 1 1 4 1 0
13 UNSAAC (W) 6 0 0 0 1 3 2
Cập nhật:

Peru Campeonato Nacional Women

Tên giải đấu Peru Campeonato Nacional Women
Tên khác
Tên Tiếng Anh Peru Campeonato Nacional Women
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)