Thống kê tổng số bàn thắng Romania Liga 4 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Romania Liga 4 mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ACS Viitorul Vidra | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
2 | ACS Juniors Berceni | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
3 | Millenium Giarmata | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
4 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
5 | CS Progresul Bucuresti 2005 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
6 | CSU Stiinta Bucuresti | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
7 | CS Municipal Lugoj | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
8 | CS Sinandrei Carani | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
9 | Sanatatea Breznita Ocol | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
10 | CS Viitorul Cujmir | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
11 | CSO Comarnic | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
12 | CS Campina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
13 | CSO Teleajenul Valeni de Munte | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
14 | CS Brazi | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
15 | ACP 3 Kids Sport Bucuresti | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
16 | ACS NFC Arena | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
17 | ACS Avantul Pielesti | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
18 | Unirea Tricolor Dabuleni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
19 | ACS Omega Bucuresti | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
20 | CS Flacara Parta | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
21 | Unirea Sannicolau Mare | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | CSC Avantul Maneciu | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
23 | CSM Fetesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
24 | Venus Independenta | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
25 | ACS Metropolitan Isalnita | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
26 | CS Dunarea Calafat | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
27 | Bolintin Malu Spart | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | ACS Adunatii Copaceni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
29 | ACS DP Cornu | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
30 | CS Glogovat 2013 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
31 | National Sebis | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
32 | CSL Varbilau | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
33 | CS Manesti 2013 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
34 | Romprim Bucuresti | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | Frontiera Curtici | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
36 | CSM Targu Jiu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
37 | CS Vulturii Farcasesti II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
38 | CS Stiinta Dragutesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
39 | CSO Baicoi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
40 | Avrig | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
41 | AFC Miercurea Sibiului 2021 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
42 | Metaloglobus Bucuresti II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
43 | Juventus Bucuresti | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
44 | CS Timisul Sag | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
45 | AS Gelu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
46 | ACS Juniorul 2014 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
47 | CSO Deta | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
48 | CS Gloria Mosnita Noua | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
49 | CSC Belint | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
50 | CS Tineretul Gura Vitioarei | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
51 | ACS Victoria Felnac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
52 | AFC Banesti Urleta | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
53 | CS Unirea Cocorastii Colt | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
54 | CS Unirea Tintareni | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
55 | CSO Turceni | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
56 | CS Carcea | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
57 | ACS Stiinta Cerat | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
58 | ACS Centrul German de Fotbal | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
59 | CSC Negomir | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
60 | Jiul Rovinari | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
61 | FC Sportul Bucuresti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
62 | AFC Brebu | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
63 | ACS Viitorul Severin | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
64 | ACS Rapid FNG | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
65 | ACS CIL Blaj | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
66 | ACSM Codlea | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
67 | ACS LPS HD Clinceni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
68 | ACS Viitorul Dragomiresti-Vale | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
69 | ASCS Petrolul 95 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
70 | RFG Melinesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
71 | Progresul Gataia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
72 | CS Iernut | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
73 | AS Prima Bradut | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
74 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
75 | Lindab Stefanesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
76 | CS Vulturii Farcasesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | ACS Petrosport Ploiesti | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
78 | ACS Olimpic Zarnesti II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
79 | AS Bucegi Moieciu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | ACB Ineu II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
81 | CS Soimii Simand | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
82 | FC Progresul Bucuresti | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
83 | CS Viitorul Voicesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
84 | Unirea Tomsani | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
85 | ACS Triumf Poiana Campina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
86 | ACS Vulcan 2008 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
87 | ACS Flacara Motatei | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
88 | CSM Sacele | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | AFC Harman | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | CS Viitorul Aninoasa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | ACS Sageata Branistea | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | CS Noaptesa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
93 | Minerul Motru | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
94 | ACS Victoria Avram Iancu | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
95 | AFC Unirea Rosia | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
96 | Urban Titu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
97 | ACS Progresul Draganesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
98 | CS Oltetul Alunu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
99 | CS Bucov | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
100 | CS Gilortul Targu Carbunesti II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
101 | Minerul Costesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
102 | ACS Pausesti Maglasi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
103 | ACS Unirea Amarastii de Jos | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
104 | AS Victoria Strehaia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
105 | AS Decebal Eselnita | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
106 | ACS Dinamic Kids Videle | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
107 | CS ASC Seaca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
108 | CS Petrolul 95 Ploiesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
109 | ACS Vointa Tatarani | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
110 | CS Libertatea Urziceanca 1990 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
111 | Unirea Jimbolia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
112 | CSO Tismana | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
113 | ASC Corona Brasov | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
114 | ACS Hoghiz | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
115 | CSO Boldesti Scaieni | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
116 | ACS Viitorul Arad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
117 | AS Unirea 2023 Garla Mare | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
118 | CSC Liebling | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
119 | CS Beliu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
120 | ACS Iris Titulescu | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
121 | ATCS Sparta Ramnicu Valcea | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Romania Liga 4
Tên giải đấu | Romania Liga 4 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Romania Liga 4 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |