Kết quả Nurnberg hôm nay, KQ Nurnberg mới nhất
Kết quả Nurnberg mới nhất hôm nay
- 07/12 00:30SV ElversbergNurnberg1 - 1Vòng 15
- 01/12 19:30NurnbergFortuna Dusseldorf1 - 0Vòng 14
- 23/11 00:301 SC Paderborn 07Nurnberg1 - 1Vòng 13
- 09/11 00:30NurnbergKaiserslautern0 - 0Vòng 12
- 03/11 19:30Hamburger SVNurnberg1 - 0Vòng 11
- 25/10 23:30NurnbergJahn Regensburg3 - 2Vòng 10
- 20/10 18:30Greuther FurthNurnberg0 - 3Vòng 9
- 05/10 18:00NurnbergPreuben Munster1 - 2Vòng 8
- 31/10 02:45TSG HoffenheimNurnberg1 - 0
- 11/10 22:30NurnbergIngolstadt0 - 0
Kết quả Nurnberg mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 31/10 02:45TSG HoffenheimNurnberg1 - 0
- 07/12 00:30SV ElversbergNurnberg1 - 1Vòng 15
- 01/12 19:30NurnbergFortuna Dusseldorf1 - 0Vòng 14
- 23/11 00:301 SC Paderborn 07Nurnberg1 - 1Vòng 13
- 09/11 00:30NurnbergKaiserslautern0 - 0Vòng 12
- 03/11 19:30Hamburger SVNurnberg1 - 0Vòng 11
- 25/10 23:30NurnbergJahn Regensburg3 - 2Vòng 10
- 20/10 18:30Greuther FurthNurnberg0 - 3Vòng 9
- 05/10 18:00NurnbergPreuben Munster1 - 2Vòng 8
- 11/10 22:30NurnbergIngolstadt0 - 0
- Kết quả Nurnberg mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
- Kết quả Nurnberg mới nhất ở giải Hạng 2 Đức
- Kết quả Nurnberg mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 21 | 6 | 27 | T H H T T B |
2 | Kaiserslautern | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 | 26 | T H H T T T |
3 | Hannover 96 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 | T T B B H T |
4 | SV Elversberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 25 | T B T T B T |
5 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 | B B H B H T |
6 | FC Koln | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 | B T T T H T |
7 | Hamburger SV | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 | 24 | B H B H T H |
8 | Magdeburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 | B H H T B T |
9 | Karlsruher SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 28 | 0 | 23 | B B H T B B |
10 | Darmstadt | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 26 | 4 | 21 | H T T T H H |
11 | Hertha Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 21 | T B B H T B |
12 | Nurnberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 | T H H B H B |
13 | Greuther Furth | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 28 | -5 | 17 | T B B B H T |
14 | Schalke 04 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 16 | B H T H B T |
15 | Eintracht Braunschweig | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | 13 | H H T B H B |
16 | SSV Ulm 1846 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 | H H H H H B |
17 | Preuben Munster | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | H T H B H B |
18 | Jahn Regensburg | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 8 | B T B B H B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation