Great Olympics: tin tức, thông tin website facebook
CLB Great Olympics: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Great Olympics |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Ghana |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ghana |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Great Olympics mới nhất
- 26/11 22:00Great OlympicsPort City FC Ghana0 - 0
- 17/11 22:00Akatsi All StarsGreat Olympics0 - 0
- 03/11 22:00Great OlympicsInter Allies2 - 0
- 16/06 22:00Great OlympicsReal Tamale United0 - 0Vòng 34
- 10/06 01:00Accra Hearts of OakGreat Olympics0 - 0Vòng 33
- 05/06 22:00Great OlympicsGhana Dream FC0 - 0Vòng 27
- 02/06 22:00Asante Kotoko FCGreat Olympics0 - 1Vòng 32
- 26/05 22:00Great OlympicsBerekum Chelsea1 - 0Vòng 31
- 18/05 22:00Legon Cities FCGreat Olympics1 - 1Vòng 30
- 05/05 22:00Great OlympicsMedeama SC0 - 0Vòng 29
Lịch thi đấu Great Olympics sắp tới
- 27/12 22:00Great OlympicsEbusua Dwarfs? - ?
- 02/05 20:00Ashanti GoldGreat Olympics? - ?
BXH VĐQG Ghana mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibiani Gold Stars | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 23 | T T H H B T |
2 | Nations FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 4 | 9 | 22 | B T T T T B |
3 | Heart of Lions | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 21 | B T T T H T |
4 | Medeama SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 21 | T H B B T T |
5 | Bechem United | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | H H H T T T |
6 | Accra Hearts of Oak | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 | H B T T T H |
7 | Asante Kotoko FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 | H B B B B T |
8 | Samartex | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | B T H T B B |
9 | Berekum Chelsea | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 | T B H B B T |
10 | Basake Holy Stars FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 | B H H T B T |
11 | Nsoatreman FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | T B H B H H |
12 | Young Apostles | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 13 | H T B H T B |
13 | Aduana Stars | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | B H H T H B |
14 | Karela United FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 | 12 | T H B B B T |
15 | Ghana Dream FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 | H B H T T B |
16 | Vision FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 11 | H B H B B B |
17 | Legon Cities FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 11 | H T T B T B |
18 | Accra Athletic | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | H H H B H B |
CAF CL qualifying Relegation