Chelsea: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chelsea: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chelsea |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-3-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Stamford Bridge, London SW6 1HS |
Sân vận động | Stamford Bridge stadium |
Sức chứa sân vận động | 42,055 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Enzo Maresca |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chelseafc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chelsea mới nhất
- 12/12 22:30Lokomotiv AstanaChelsea1 - 3A
- 29/11 00:45HeidenheimerChelsea 10 - 0A
- 08/11 03:00ChelseaFC Noah6 - 0A
- 08/12 23:30Tottenham HotspurChelsea2 - 1Vòng 15
- 05/12 02:301 SouthamptonChelsea1 - 3Vòng 14
- 01/12 20:30ChelseaAston Villa2 - 0Vòng 13
- 23/11 19:30Leicester CityChelsea0 - 1Vòng 12
- 10/11 23:30ChelseaArsenal0 - 0Vòng 11
- 03/11 23:30Manchester UnitedChelsea0 - 0Vòng 10
- 31/10 02:45Newcastle UnitedChelsea2 - 0
Lịch thi đấu Chelsea sắp tới
- 16/12 02:00ChelseaBrentford? - ?Vòng 16
- 22/12 21:00EvertonChelsea? - ?Vòng 17
- 26/12 22:00ChelseaFulham? - ?Vòng 18
- 29/12 22:00Ipswich TownChelsea? - ?Vòng 19
- 04/01 22:00Crystal PalaceChelsea? - ?Vòng 20
- 16/01 02:45ChelseaAFC Bournemouth? - ?Vòng 21
- 18/01 22:00ChelseaWolves? - ?Vòng 22
- 25/01 22:00Manchester CityChelsea? - ?Vòng 23
- 20/12 03:00ChelseaShamrock Rovers? - ?A
- 11/01 22:00ChelseaMorecambe? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 | H T T T T H |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | H H T T T T |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 | B H T T T H |
4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | B B B B T H |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 | T B B T B T |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | B B H B T T |
7 | Brighton Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | B T T H B H |
8 | AFC Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | T B B T T T |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 | B T H T B T |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | T T B H T H |
11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 20 | T B T H B B |
12 | Newcastle United | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | T T B H H B |
13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | H T H T B B |
14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | B H T B B T |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | H B H H B T |
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | H B B B T H |
17 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | H B H H T H |
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | H T H B B B |
19 | Wolves | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | H T T B B B |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | T B B H B B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation