Đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy, 02h00 ngày 16/9
Kết quả Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy Đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy Phong độ Deportivo Maipu gần đây Phong độ Gimnasia Jujuy gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy
- Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 16/9/2024 02:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy trước đây
- 29/04/2024Gimnasia Jujuy2 - 0Deportivo Maipu1 - 0L
- 21/08/2023Gimnasia Jujuy1 - 0Deportivo Maipu1 - 0L
- 08/04/2023Deportivo Maipu3 - 2Gimnasia Jujuy0 - 0W
- 01/08/2022Deportivo Maipu3 - 0Gimnasia Jujuy2 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy
- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Maipu vs Gimnasia Jujuy: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Deportivo Maipu (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Maipu (sân khách) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Deportivo Maipu thắng
Bại: là số trận Deportivo Maipu thua
Thắng: là số trận Deportivo Maipu thắng
Bại: là số trận Deportivo Maipu thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Deportivo Maipu và Gimnasia Jujuy trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 31 | 19 | 7 | 5 | 33 | 14 | 19 | 64 | T T T H T T |
2 | San Martin San Juan | 31 | 16 | 11 | 4 | 31 | 13 | 18 | 59 | T T H T B H |
3 | San Telmo | 31 | 15 | 11 | 5 | 44 | 19 | 25 | 56 | T H B B T T |
4 | Nueva Chicago | 31 | 16 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 54 | T B T T B T |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 32 | 14 | 11 | 7 | 34 | 21 | 13 | 53 | B H B H B T |
6 | Gimnasia Mendoza | 32 | 14 | 10 | 8 | 37 | 29 | 8 | 52 | T B H H H B |
7 | Gimnasia yTiro | 32 | 12 | 14 | 6 | 21 | 17 | 4 | 50 | T T T B B T |
8 | Colon de Santa Fe | 31 | 14 | 7 | 10 | 35 | 22 | 13 | 49 | B B T B T B |
9 | Defensores de Belgrano | 31 | 13 | 10 | 8 | 34 | 21 | 13 | 49 | H H T H H T |
10 | Deportivo Madryn | 31 | 13 | 10 | 8 | 23 | 17 | 6 | 49 | H T T T H T |
11 | CA San Miguel | 32 | 13 | 10 | 9 | 31 | 27 | 4 | 49 | B T H B B T |
12 | Gimnasia Jujuy | 31 | 14 | 5 | 12 | 27 | 21 | 6 | 47 | T B B B T T |
13 | Ferrol Carril Oeste | 31 | 12 | 10 | 9 | 47 | 37 | 10 | 46 | T B H T T T |
14 | Temperley | 32 | 10 | 14 | 8 | 27 | 23 | 4 | 44 | B B H H T H |
15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 31 | 10 | 14 | 7 | 20 | 16 | 4 | 44 | T H H H T H |
16 | Racing de Cordoba | 31 | 12 | 8 | 11 | 28 | 28 | 0 | 44 | B T T T B T |
17 | Estudiantes Rio Cuarto | 32 | 11 | 11 | 10 | 26 | 26 | 0 | 44 | H B H T B H |
18 | Quilmes | 31 | 12 | 10 | 9 | 31 | 23 | 8 | 43 | B T T H B H |
19 | Estudiantes de Caseros | 31 | 10 | 13 | 8 | 25 | 23 | 2 | 43 | B H H B T H |
20 | Atletico Atlanta | 31 | 11 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | 43 | B T T H T H |
21 | All Boys | 31 | 10 | 12 | 9 | 24 | 23 | 1 | 42 | T T B H H H |
22 | Agropecuario de Carlos Casares | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 | 41 | B T B T B T |
23 | Alvarado Mar del Plata | 32 | 11 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 41 | T B T H B B |
24 | Deportivo Maipu | 31 | 12 | 5 | 14 | 31 | 41 | -10 | 41 | B T T B H B |
25 | Almagro | 32 | 8 | 14 | 10 | 24 | 34 | -10 | 38 | H T B H H T |
26 | Tristan Suarez | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 37 | B B H H T H |
27 | Chacarita juniors | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 36 | H B H B T B |
28 | Deportivo Moron | 32 | 8 | 11 | 13 | 23 | 33 | -10 | 35 | H B B B T B |
29 | Club Atletico Guemes | 31 | 7 | 13 | 11 | 23 | 29 | -6 | 34 | T B T H B T |
30 | Patronato Parana | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 36 | -7 | 34 | T B B T H B |
31 | Talleres Rem de Escalada | 32 | 7 | 13 | 12 | 24 | 35 | -11 | 34 | B H B H H T |
32 | Guillermo Brown | 31 | 7 | 11 | 13 | 25 | 31 | -6 | 32 | B B H T B B |
33 | Defensores Unidos | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 31 | B H T B H B |
34 | Arsenal de Sarandi | 31 | 6 | 13 | 12 | 15 | 29 | -14 | 31 | H H H H B H |
35 | Chaco For Ever | 31 | 7 | 9 | 15 | 21 | 24 | -3 | 30 | H H B T T B |
36 | Almirante Brown | 32 | 6 | 12 | 14 | 19 | 29 | -10 | 30 | B B T H H B |
37 | CA Brown Adrogue | 31 | 3 | 11 | 17 | 15 | 45 | -30 | 20 | B T B T B H |
38 | Atletico Rafaela | 31 | 4 | 7 | 20 | 20 | 42 | -22 | 19 | T B B H B B |
Cập nhật: